Возачот на Јамаха тимот во МотоГП шампионот и актуелен Светски шампион, Хорхе Лоренцо, забележа најдобро време на првиот тренинг пред трката која се вози во недела на патеката Брно во Чешка.

lorenzo original-brno

Лоренцо со најбрзо време на првиот тренинг, Педроса втор, Крачлоу трет.

Возачот на Јамаха тимот во МотоГП шампионот и актуелен Светски шампион, Хорхе Лоренцо, забележа најдобро време на првиот тренинг пред трката која се вози во недела на патеката Брно во Чешка. 

Со заостанување од 0.343 делови од секундата втор резултат забележа Дани Педроса, а трет Кал Крачлоу. Лидерот во генералниот пласман Марк Маркез забележа само четврто време пред Валентино Роси и Алваро Баутиста.

Вториот тренинг започнува во 14.05 часот, а утре на програмата е третиот тренинг во 09.55 и четвртиот во 13.30. Веднаш по четвртиот тренинг започнуваат и првите квалификации, а вторите, оние кои ги одредуваат почетните 12 позиции започнуваат во 14.35 часот. Во недела трката започнува во 13 часот

Пренос од сите возбудувања ќе има на СпортКлуб каналот, а за оние кои следат преку интернет, стриминг има на http://www.sportcategory.com/c-10.html

Резултати од првиот тренинг на Брно:

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 309.1 1'56.698  
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 312.9 1'57.041 0.343 / 0.343
3 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.6 1'57.058 0.360 / 0.017
4 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 313.9 1'57.120 0.422 / 0.062
5 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 308.6 1'57.243 0.545 / 0.123
6 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 310.9 1'57.610 0.912 / 0.367
7 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 311.5 1'57.694 0.996 / 0.084
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 308.3 1'57.930 1.232 / 0.236
9 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.1 1'57.947 1.249 / 0.017
10 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 308.3 1'58.030 1.332 / 0.083
11 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.7 1'58.725 2.027 / 0.695
12 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing Ducati 302.2 1'59.019 2.321 / 0.294
13 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 293.7 1'59.092 2.394 / 0.073
14 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 297.9 1'59.178 2.480 / 0.086
15 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 295.9 1'59.416 2.718 / 0.238
16 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 296.0 1'59.531 2.833 / 0.115
17 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 292.9 2'00.293 3.595 / 0.762
18 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 292.1 2'00.307 3.609 / 0.014
19 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 295.2 2'00.316 3.618 / 0.009
20 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing ART 294.2 2'01.213 4.515 / 0.897
21 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 290.4 2'01.331 4.633 / 0.118
22 45 Martin BAUER Remus Racing Team S&B Suter 283.0 2'01.441 4.743 / 0.110
23 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 296.3 2'01.489 4.791 / 0.048
24 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 292.6 2'02.112 5.414 / 0.623
25 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.4 2'04.091 7.393 / 1.979

Back To Top