Последниот круг на вториот тренинг го искачи возачот на LCR Honda тимот на првото место на табелата пред трката за Чешкото Гранд При.

06bradl s5d8927 original

Брадл во последниот круг забележа време кое беше 0.038 делови од секундата подобро од она на Лоренцо

Последниот круг на вториот тренинг го искачи возачот на LCR Honda тимот на првото место на табелата пред трката за Чешкото Гранд При. Лоренцо откако претходно го забележа најдобриот резултат, вториот тренинг требаше само да ја потврди одличната форма на шпанецот, но времето од 1’56.500 на Брадл беше доволно за првата позиција.

Валентино Роси забележа четврто време, додека пак возачот на Хонда, Дани Педроса, со заостанување од 0.062 делови од секундата го заврши тренингот на третата позиција. Маркез сеуште не се вбројува во првите тројца според резултатите но се очекува водечкиот возач во шампионатот во текот на утрешниот ден да го даде максимумот и квалификациите да ги заврши со пласман во првиот ред.

На денешниот прв тренинг најдобро време имаше Хорхе Лоренцо. Утре на програмата е третиот тренинг во 09.55 и четвртиот во 13.30. Веднаш по четвртиот тренинг започнуваат и првите квалификации, а вторите, оние кои ги одредуваат почетните 12 позиции започнуваат во 14.35 часот. Во недела трката започнува во 13 часот

Пренос од сите возбудувања ќе има на СпортКлуб каналот, а за оние кои следат преку интернет, стриминг има на http://www.sportcategory.com/c-10.html

Резултати од вториот тренинг на Брно:

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 311.6 1'56.500  
2 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 308.4 1'56.538 0.038 / 0.038
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 314.6 1'56.600 0.100 / 0.062
4 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 309.4 1'56.726 0.226 / 0.126
5 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 312.5 1'56.733 0.233 / 0.007
6 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1'56.800 0.300 / 0.067
7 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.4 1'57.351 0.851 / 0.551
8 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 309.1 1'57.401 0.901 / 0.050
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 306.2 1'57.754 1.254 / 0.353
10 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 308.3 1'57.896 1.396 / 0.142
11 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.9 1'58.039 1.539 / 0.143
12 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 295.1 1'58.217 1.717 / 0.178
13 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing Ducati 306.4 1'58.958 2.458 / 0.741
14 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 297.0 1'59.235 2.735 / 0.277
15 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 292.2 1'59.288 2.788 / 0.053
16 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 295.7 1'59.390 2.890 / 0.102
17 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 289.1 1'59.539 3.039 / 0.149
18 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 294.3 1'59.613 3.113 / 0.074
19 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 293.4 1'59.719 3.219 / 0.106
20 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 289.9 1'59.799 3.299 / 0.080
21 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 296.1 2'00.338 3.838 / 0.539
22 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing ART 296.6 2'00.413 3.913 / 0.075
23 45 Martin BAUER Remus Racing Team S&B Suter 281.9 2'00.730 4.230 / 0.317
24 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 289.3 2'01.549 5.049 / 0.819
25 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 291.1 2'01.746 5.246 / 0.197

Back To Top