Алекс Маркез (BK8 Gresini Racing) го заврши петочниот тренинг на патеката Мотеги со најбрзо време и нов рекорд на патеката од 1'42.811. Во исклучително израмнетата конкуренција, дури 18 возачи се најдоа во рамките на помалку од една секунда разлика.
Педро Акоста (Red Bull KTM Factory Racing) го зазеде второто место со заостанување од само 0.076 секунди, додека Марк Маркез (Ducati Lenovo Team) го комплетираше најбрзиот круг на третата позиција, со што првите тројца се сместени во само една десетинка од секундата.
Сесијата започна со прекин поради црвено знаме, откако мотоциклот на домашниот фаворит Аи Огура претрпе дефект на излезот од питлејн. По кратката пауза, темпото постојано се менуваше, а во еден момент од тренингот водечки позиции имаа Марко Бецеки и Фермин Алдегер. Финишот на сесијата беше обележан со падови на Јохан Зарко и Диого Мореира, кои сепак поминаа без повреди, додека Алекс Ринс остана без гориво, па до боксот традиционално беше превезен од Џек Милер.
Фаворитите во Q1
И покрај брзото темпо, неколку големи имиња не успеаја да обезбедат директен пласман во Q2. Домашниот возач Аи Огура заврши на 15-то место, додека Франческо Бањаја се пласираше на 16-тата, а Лука Марини на 17-тата позиција. Тие ќе мора да ја бараат својата шанса низ квалификациската сесија Q1.
Конечниот поредок во топ 10 го заокружија Енеа Бастианини на петтото место, Фабио Ди Џанантонио на шестото, Фабио Квартараро на седмото и Хорхе Мартин на осмото место. Деветтата и десеттата позиција им припаднаа на Мореира и Зарко. Спринт трката на Мотеги е закажана за сабота во 8:00 часот наутро по наше време.
Денешни резултати:
| Поз. | Број | Возач | Тим | Разлика | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | - | 01:42.811 |
| 2 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.076 | 01:42.887 |
| 3 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.100 | 01:42.911 |
| 4 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.218 | 01:43.029 |
| 5 | 23 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.349 | 01:43.160 |
| 6 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.386 | 01:43.197 |
| 7 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.419 | 01:43.230 |
| 8 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | +0.464 | 01:43.275 |
| 9 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | +0.495 | 01:43.306 |
| 10 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +0.574 | 01:43.385 |
| 11 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.578 | 01:43.389 |
| 12 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.618 | 01:43.429 |
| 13 | 25 | R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.674 | 01:43.485 |
| 14 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.716 | 01:43.527 |
| 15 | 79 | A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.768 | 01:43.579 |
| 16 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.775 | 01:43.586 |
| 17 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | +0.877 | 01:43.688 |
| 18 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.917 | 01:43.728 |
| 19 | 15 | S. Chantra | Honda HRC Castrol | +1.085 | 01:43.896 |
| 20 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.493 | 01:44.304 |
| 21 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.600 | 01:44.411 |
| 22 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +2.025 | 01:44.836 |

Коментари