Лошото време на патеката Мотеги не им дозволи на возачите да ги направат вообичаените тренинзи, па така нивното прво излегување на патеката всушност беа квалификациите.

Лошото време на патеката Мотеги не им дозволи на возачите да ги направат вообичаените тренинзи, па така нивното прво излегување на патеката всушност беа квалификациите.
Од Дорна се одлучија наместо стандардниот систем кој се практикува годинава од две квалификациски сесии да има една која ќе трае 75 минути, со што ќе им се дозволи на возачите да ги напрват потребните промени на моторите.
Лоренцо беше првиот возач кој забележа брзо време, за потоа само да го подобрува како се сушеше патеката. Маркез своето најдобро време го постигна во последниот летечки круг со што го потисна Хејден на третата позиција. Како и да е, за возачот на Дукати ова е најдобар резултат на квалификации по трката на Херез во 2012 година. Ова е одлична прилика за него да покаже дека е рано за пензионирање, иако следната година ќе вози за тимот Аспар наместо за Дукати.
Од вториот ред на утрешната трка ќе стартуваат Дани Педроса и Валентино Роси, а успешниот викенд за Дукати го потврди Андреа Довициозо кој забележа шесто време на квалификациите.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293.8 | 1'53.471 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 301.5 | 1'54.129 | 0.658 / 0.658 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1'54.539 | 1.068 / 0.410 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 300.8 | 1'54.542 | 1.071 / 0.003 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 295.8 | 1'54.732 | 1.261 / 0.190 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 295.8 | 1'55.036 | 1.565 / 0.304 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 299.6 | 1'55.135 | 1.664 / 0.099 |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 299.0 | 1'55.610 | 2.139 / 0.475 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 288.7 | 1'55.719 | 2.248 / 0.109 |
| 10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 294.2 | 1'55.998 | 2.527 / 0.279 |
| 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.7 | 1'56.058 | 2.587 / 0.060 |
| 12 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 294.0 | 1'56.125 | 2.654 / 0.067 |
| 13 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.3 | 1'57.114 | 3.643 / 0.989 |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 284.2 | 1'57.297 | 3.826 / 0.183 |
| 15 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 288.9 | 1'57.347 | 3.876 / 0.050 |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 281.8 | 1'57.540 | 4.069 / 0.193 |
| 17 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 281.7 | 1'57.715 | 4.244 / 0.175 |
| 18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 287.6 | 1'57.994 | 4.523 / 0.279 |
| 19 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 283.7 | 1'58.540 | 5.069 / 0.546 |
| 20 | 23 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 281.9 | 1'58.802 | 5.331 / 0.262 |
| 21 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 282.3 | 1'59.617 | 6.146 / 0.815 |
| 22 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 284.4 | 1'59.646 | 6.175 / 0.029 |
| 23 | 50 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 280.5 | 2'00.982 | 7.511 / 1.336 |
| 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 274.9 | 2'02.712 | 9.241 / 1.730 | |
| 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 277.9 | 2'02.932 | 9.461 / 0.220 |
Во генералниот пласман Маркез има предност од 18 бодови пред Лоренцо и 43 од Педроса. Возачот на Хонда доколку сака викендов да ја обезбеди титулата треба да победи на трката, а Лоренцо да заврши на третата позиција, во спротивно шампионот ќе биде одлучен на последната трка која се вози во Валенсија на 10-ти ноември. Доколку ја освои титулата Маркез ќе стане најмладиот осовојувач на титулата и по пауза од 35 години освојувач на титулата во својата прва МотоГП сезона.
Во недела трката започнува во 6 часот, а пренос во живо ќе има на СпортКлуб каналот. Стриминг како и до сега има на http://www.sportcategory.com/c-10.html
Извор: MotoGP.com

Коментари