По трката во Франција, MotoGP караванот се сели во Шпанија, каде што продолжува сезоната со Гран При Каталонија на патеката Circuit de Barcelona‑Catalunya.
Circuit de Barcelona‑Catalunya
Патеката е изградена во 1989 година како заеднички проект на Владата на Каталонија, општината Монмело и автомобилскиот клуб RACC. Отворена е во септември 1991 година и веднаш ја пречека својата прва Формула 1 трка. Во 1995 година стана домаќин на MotoGP Гран При Каталонија. Се смета за една од најдобро дизајнираните модерни патеки и во 2001 година ја освои IRTA наградата за најдобар Гран При. Има капацитет од околу 104.000 гледачи.
Спецификации на патеката:
- Вкупна должина: 4.66 km
- Ширина: 12 m
- Најдолг правец: 1,047 m
- Десни свиоци: 8
- Леви свиоци: 6
Распоред за следење на трките во Каталонија:
Петок – 15 мај
| Време | Класа | Настан |
|---|---|---|
| 09:00-09:35 | Moto3™ | Слободен тренинг бр. 1 |
| 09:50-10:30 | Moto2™ | Слободен тренинг бр. 1 |
| 10:45-11:30 | MotoGP™ | Слободен тренинг бр. 1 |
| 13:15-13:50 | Moto3™ | Тренинг |
| 14:05-14:45 | Moto2™ | Тренинг |
| 15:00-16:00 | MotoGP™ | Тренинг |
Сабота – 16 мај
| Време | Класа | Настан |
|---|---|---|
| 08:40-09:10 | Moto3™ | Слободен тренинг бр. 2 |
| 09:25-09:55 | Moto2™ | Слободен тренинг бр. 2 |
| 10:10-10:40 | MotoGP™ | Слободен тренинг бр. 2 |
| 10:50-11:05 | MotoGP™ | Квалификации бр. 1 |
| 11:15-11:30 | MotoGP™ | Квалификации бр. 2 |
| 12:45-13:00 | Moto3™ | Квалификации бр. 1 |
| 13:10-13:25 | Moto3™ | Квалификации бр. 2 |
| 13:40-13:55 | Moto2™ | Квалификации бр. 1 |
| 14:05-14:20 | Moto2™ | Квалификации бр. 2 |
| 15:00 | MotoGP™ | Tissot Спринт (13 круга) |
Недела – 17 мај
| Време | Класа | Настан |
|---|---|---|
| 09:40-09:50 | MotoGP™ | Загревање |
| 10:00-10:40 | MotoGP™ | Парада на возачите |
| 11:00 | Moto3™ | Трка (18 круга) |
| 12:15 | Moto2™ | Трка (21 круг) |
| 14:00 | MotoGP™ | Гран При (24 круга) |


Коментари