Лоренцо го забележа најдоброто време на патеката Лосаил во Катар на првиот тренинг пред трката во недела.

99lorenzomotogpfp-1 motogp-fp1 slideshow 169

Лоренцо го забележа најдоброто време на патеката Лосаил во Катар на првиот тренинг пред трката во недела.

Веднаш зад него се најде возачот на Јамаха Теч3 тимот, Кал Крачлоу, а тимскиот колега на Лоренцо, Валентино Роси забележа трето време. На четвртата позиција се најде Марк Маркез на Хонда, додека пак Педроса забележа само осмо време. Во продолжение следуваат резултатите од првиот тренинг на Лосаил:

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 341.7 1'56.685  
2 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.5 1'56.743 0.058 / 0.058
3 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 338.2 1'56.756 0.071 / 0.013
4 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 344.7 1'57.276 0.591 / 0.520
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 343.0 1'57.538 0.853 / 0.262
6 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.4 1'57.601 0.916 / 0.063
7 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 343.5 1'57.670 0.985 / 0.069
8 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 344.4 1'57.749 1.064 / 0.079
9 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 325.3 1'57.843 1.158 / 0.094
10 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 341.7 1'57.926 1.241 / 0.083
11 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.5 1'58.369 1.684 / 0.443
12 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.5 1'58.559 1.874 / 0.190
13 11 Ben SPIES Ignite Pramac Racing Ducati 341.0 1'58.575 1.890 / 0.016
14 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 319.1 1'59.608 2.923 / 1.033
15 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 323.2 1'59.633 2.948 / 0.025
16 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing ART 324.3 1'59.758 3.073 / 0.125
17 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 320.6 2'00.341 3.656 / 0.583
18 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 317.6 2'00.426 3.741 / 0.085
19 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 311.4 2'00.563 3.878 / 0.137
20 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 321.0 2'01.227 4.542 / 0.664
21 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 317.7 2'01.438 4.753 / 0.211
22 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 317.9 2'01.942 5.257 / 0.504
23 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 317.2 2'02.079 5.394 / 0.137
24 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 318.3 2'02.135 5.450 / 0.056

Возбудувањата продолжуваат утре, според следниот распоред:

Петок:
17:00-17:45 MotoGP Слободен тренинг 2
18:00-18:40 Moto3 Слободен тренинг 3
18:55-19:40 Moto2 Слободен тренинг 3
19:55-20:40 MotoGP Слободен тренинг 3

Сабота:
17:00-17:40 Moto3 Квалификации
17:55-18:40 Moto2 Квалификации
18:55-19:25 MotoGP Слободен тренинг 4 - ново за 2013
19:35-19:50 MotoGP Квалификации 1 - ново за 2013
20:00-20:15 MotoGP Квалификации 2 - ново за 2013
20:40-21:00 Moto3 Загревање
21:15-21:35 Moto2 Загревање

Недела:
17:00-17:20 MotoGP Загревање
18:00 Moto3 Трка (18 круга)
19:20 Moto2 Трка (20 круга)
21:00 MotoGP Трка (22 круга)

SportKlub каналот ќе ги пренесува во живо сите возбудувања, тренинзите, квалификациите и трките во недела.

 

 

Back To Top