На првиот тренинг заради лошите временски услови дури 12 возачи не излегоа од боксот, меѓу кои и двајцата претенденти за титулата, Хорхе Лоренцо и Дани Педроса.
Резултати од Прв Тренинг.
Поз. | Бр. | Возач | Возач | Км/ч | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 252.0 | 1'43.178 |
2 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 261.5 | 1'43.327 |
3 | 77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 259.2 | 1'45.730 |
4 | 44 | David SALOM | Avintia Blusens | 257.4 | 1'46.886 |
5 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 265.6 | 1'48.298 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 263.8 | 1'48.409 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 254.6 | 1'48.553 |
8 | 54 | Mattia PASINI | Speed Master | 258.7 | 1'50.482 |
9 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 250.3 | 1'53.064 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | |||
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | |||
8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | |||
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | |||
17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | |||
19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | |||
26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | |||
35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | |||
41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | |||
46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | |||
56 | Jonathan REA | Repsol Honda Team | |||
99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing |
Ладното и врнежливо време продолжи и на вториот тренинг на кој беа забележани следните резултати.
Резултати од Вториот Тренинг.
Поз. | Бр. | Возач | Тим | Км/ч | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 273.6 | 1'42.030 |
2 | 77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 258.9 | 1'43.204 |
3 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 257.5 | 1'44.299 |
4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 261.6 | 1'44.565 |
5 | 56 | Jonathan REA | Repsol Honda Team | 275.6 | 1'44.999 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 250.6 | 1'45.048 |
7 | 44 | David SALOM | Avintia Blusens | 259.3 | 1'46.351 |
8 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 266.5 | 1'46.471 |
9 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 255.5 | 1'50.103 |
10 | 54 | Mattia PASINI | Speed Master | 252.4 | 1'50.641 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 268.7 | 1'50.977 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | |||
5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | |||
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | |||
8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | |||
26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | |||
35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | |||
41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | |||
46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | |||
69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | |||
99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing |
Третиот тренинг утре започнува во 10:10 часот, а квалификациите на програмата се во 13:55 часот. Трката во недела започнува во 14:00 часот, а сите возбудувања можат да се следат на обичниот SportKlub канал и преку стриминг на http://www.sportlemon.tv/c-10.html