Марк Маркез ја продолжува одличната форма на патеката во Тексас која ја имаше на пред сезонските тестови.

Марк Маркез ја продолжува одличната форма на патеката во Тексас која ја имаше на пред сезонските тестови.
Патеката во Остин е третата американска патека која е додадена во МотоГП календарот со што американците се изедначија со шпанците по бројот на трки во сезоната.
Марк Маркез со својата Хонда ги продолжи одличните резултати кои ги имаше и во подготвителниот период, неговиот клубски колега Дани Педроса се чини дека навистина го заборава лошиот резултат од Катар и е фокусиран на новата трка, финиширајќи како третопласиран на првиот тренинг.
Втората позиција му припадна на Хорхе Лоренцо, кој заостанува 0.253 делови од секундата зад младиот талент. Валентино Роси пак со својата Јамаха забележа само шесто време.
Она што ги изненади сите беше позицијата на двете фабрички Дукатија, Андреа Довициозо и Ники Хејден се најдоа на четвртата и петата позиција.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 337.7 | 2'08.756 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334.1 | 2'09.009 | 0.253 / 0.253 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 337.9 | 2'10.356 | 1.600 / 1.347 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 333.7 | 2'10.665 | 1.909 / 0.309 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 330.7 | 2'10.801 | 2.045 / 0.136 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334.1 | 2'10.828 | 2.072 / 0.027 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 333.7 | 2'10.910 | 2.154 / 0.082 |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.4 | 2'11.232 | 2.476 / 0.322 |
| 9 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 335.8 | 2'11.929 | 3.173 / 0.697 |
| 10 | 11 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | 331.8 | 2'12.813 | 4.057 / 0.884 |
| 11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 311.4 | 2'13.058 | 4.302 / 0.245 |
| 12 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 314.8 | 2'13.321 | 4.565 / 0.263 |
| 13 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.9 | 2'13.339 | 4.583 / 0.018 |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 314.1 | 2'13.694 | 4.938 / 0.355 |
| 15 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 312.1 | 2'13.970 | 5.214 / 0.276 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 316.4 | 2'14.530 | 5.774 / 0.560 |
| 17 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 312.8 | 2'14.828 | 6.072 / 0.298 |
| 18 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 331.8 | 2'14.859 | 6.103 / 0.031 |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 316.1 | 2'16.465 | 7.709 / 1.606 |
| 20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 307.9 | 2'16.481 | 7.725 / 0.016 |
| 21 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 310.4 | 2'17.441 | 8.685 / 0.960 |
| 22 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 309.8 | 2'17.685 | 8.929 / 0.244 |
| 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 312.0 | 2'18.338 | 9.582 / 0.653 | |
| 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 309.5 | 2'18.684 | 9.928 / 0.346 | |
| 79 | Blake YOUNG | Attack Performance Racing | APR | 304.4 | 2'19.440 | 10.684 / 0.756 | |
| 44 | Mike BARNES | GP Tech | BCL | 286.0 | 2'21.530 | 12.774 / 2.090 |
Возбудувањата продолжуваат според следниот распоред:
Петок
Тренинг 2: 21:05 - 21:50
Сабота
Тренинг 3: 16:55 - 17:40
Тренинг 4: 20:30 - 21:00
Квалификации 1: 21:10 - 21:25
Квалификации 2: 21:35 - 21:50
Недела
Загревање: 16:40-17:00
Трка: 21:00
На СпортКлуб каналот во живо утре ќе се пренесува четвртиот тренинг како и двете квалификациски сесии, а во недела во живо ќе може да се следи МотоГП трката со почеток од 21 часот по наше време.

Коментари