Возачот на Хонда Репсол тимот во МотоГП шампионатот, Марк Маркез, забележа време од 2:02.485 кое беше за 0.169 делови од секундата подобро од она кое го забележа Хорхе Лоренцо.

93marquez s1d1373 original

Маркез со најдобар резултат на третиот тренинг на Силверстоун

Возачот на Хонда Репсол тимот во МотоГП шампионатот, Марк Маркез, забележа време од 2:02.485 кое беше за 0.169 делови од секундата подобро од она кое го забележа Хорхе Лоренцо.

Од почетокот на викендот во Британија, првиот тренинг му припадна на Маркез, но на вториот доминираше Лоренцо. Денеска повторно Маркез е во преден план, иако до крајот на денот треба да се вози четвртиот тренинг, а веднаш потоа и квалификациите за утрешната трка.

На денешниот прв тренинг трето време забележа Штефан Брадл, а на четвртата позиција се најде Алваро Баутиста кој го покажа својот потенцијал на последните неколку трки.

Четвртиот тренинг денеска е со почеток во 14.30, веднаш по него се првите квалификации, додека пак вторите, оние во кои се одредуваат почетните 12 позиции започнуваат во 15.35. Трката во недела започнува во 14.00 часот. Пренос од возбудувањата можете да следите на СпортКлуб каналот, а стриминг на http://www.sportcategory.com/c-10.html. Утрешните трки (СУпербајк и МотоГП) ќе се следат во живо и во GP Caffe.

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 324.5 2'02.485  
2 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 324.0 2'02.654 0.169 / 0.169
3 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 326.3 2'02.673 0.188 / 0.019
4 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 324.7 2'02.773 0.288 / 0.100
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 324.5 2'03.213 0.728 / 0.440
6 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 322.5 2'03.285 0.800 / 0.072
7 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 322.7 2'03.378 0.893 / 0.093
8 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.9 2'03.403 0.918 / 0.025
9 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 311.4 2'03.464 0.979 / 0.061
10 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 323.3 2'03.581 1.096 / 0.117
11 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.7 2'03.892 1.407 / 0.311
12 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.6 2'04.073 1.588 / 0.181
13 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 310.1 2'04.542 2.057 / 0.469
14 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 306.2 2'04.620 2.135 / 0.078
15 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 308.4 2'04.781 2.296 / 0.161
16 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing Ducati 322.2 2'05.441 2.956 / 0.660
17 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 306.9 2'05.609 3.124 / 0.168
18 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 305.3 2'05.844 3.359 / 0.235
19 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 309.6 2'05.893 3.408 / 0.049
20 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 305.9 2'06.391 3.906 / 0.498
21 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 308.7 2'06.752 4.267 / 0.361
22 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 295.8 2'08.125 5.640 / 1.373
23 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 303.1 2'08.178 5.693 / 0.053

Back To Top