Хорхе Лоренцо му ја врати предноста на Марк Маркез од првиот тренинг и покажа дека не треба да се потценува.

99lorenzo s1d9688 original

Хорхе Лоренцо забележа најбрзо време на вториот тренинг на патеката Силверстоун

Хорхе Лоренцо му ја врати предноста на Марк Маркез од првиот тренинг и покажа дека не треба да се потценува. На првиот тренинг возачот на Хонда беше побрз за 0.219 делови од секундата, а на денешниот втор тренинг, Лоренцо беше побрз од Маркез за 0.224 делови од секундата.

Двете десетинки предност на Лоренцо пред Маркез можеби и се разбирливи ако се знае дека Маркез последниот успех во Силверстоун го имаше пред три години во класата 125 кога забележа победа. Зад Маркез според времето се најде Дани Педроса, а Алваро Баутиста кој беше на пол позицијата на оваа патека во 2012 вториот тренинг го заврши со четврто време. 

Валентино Роси сеуште не се вбројува во играчите за подиумот според резултатите од тренинзите, вториот беше доволен за петото место, но има заостанување од 0.746 зад Лоренцо па Докторот е далеку од претендент за пол позицијата.

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 315.0 2'02.734  
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 320.1 2'02.958 0.224 / 0.224
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 322.0 2'03.192 0.458 / 0.234
4 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 318.3 2'03.463 0.729 / 0.271
5 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 316.3 2'03.480 0.746 / 0.017
6 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.8 2'03.505 0.771 / 0.025
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 316.4 2'03.658 0.924 / 0.153
8 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.2 2'03.750 1.016 / 0.092
9 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 319.7 2'03.784 1.050 / 0.034
10 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 314.2 2'04.089 1.355 / 0.305
11 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 301.0 2'04.145 1.411 / 0.056
12 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 299.8 2'04.476 1.742 / 0.331
13 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 313.0 2'05.052 2.318 / 0.576
14 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 301.4 2'05.069 2.335 / 0.017
15 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 297.6 2'05.266 2.532 / 0.197
16 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing Ducati 310.8 2'05.438 2.704 / 0.172
17 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 301.4 2'05.484 2.750 / 0.046
18 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 302.4 2'05.506 2.772 / 0.022
19 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.8 2'05.657 2.923 / 0.151
20 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 298.2 2'05.977 3.243 / 0.320
21 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 301.0 2'06.038 3.304 / 0.061
22 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 297.4 2'07.854 5.120 / 1.816
23 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 292.1 2'09.209 6.475 / 1.355

Weather Conditions:

Во сабота третиот тренинг започнува во 10.55, четвртиот тренинг е со почеток во 14.30, веднаш по него се првите квалификации, додека пак вторите, оние во кои се одредуваат почетните 12 позиции започнуваат во 15.35. Трката во недела започнува во 14.00 часот.

Back To Top