Новиот возач на Сузуки, Андреа Јанон забележа најбрзо време на вториот ден од пред сезонското тестирање кое се одржува на патеката Сепанг во Малезија.

Новиот возач на Сузуки, Андреа Јанон забележа најбрзо време на вториот ден од пред сезонското тестирање кое се одржува на патеката Сепанг во Малезија.

ianone suzuki

ПозВозачТимВремеРазликаКругови
1 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:59.452   38 / 40
2 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:59.858 0.406 51 / 51
3 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 2:00.218 0.766 46 / 49
4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.254 0.802 51 / 54
5 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:00.343 0.891 49 / 50
6 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.352 0.900 26 / 33
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.441 0.989 33 / 42
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 2:00.484 1.032 65 / 66
9 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.495 1.043 43 / 43
10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.531 1.079 27 / 33
11 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.609 1.157 29 / 36
12 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 2:00.691 1.239 39 / 44
13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.876 1.424 36 / 36
14 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.886 1.434 38 / 44
15 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 2:00.972 1.520 35 / 36
16 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 2:00.981 1.529 43 / 44
17 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 2:01.124 1.672 15 / 20
18 BAZ, Loris Avintia Racing 2:01.227 1.775 29 / 30
19 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.382 1.930 37 / 45
20 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:01.525 2.073 36 / 37
21 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 2:01.556 2.104 24 / 56
22 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 2:02.058 2.606 45 / 47
23 RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS 2:02.189 2.737 24 / 30
24 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:02.267 2.815 52 / 54
25 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:02.516 3.064 30 / 32
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing 2:02.893 3.441 26 / 36
27 NOZANE, Kohta Yamaha Factory Racing 2:03.052 3.600 33 / 34
NC STONER, Casey Ducati Test Team      
Back To Top