Возачот на Gresini, Алекс Маркез, доби казна Double Long Lap Penalty поради предизвикување на судир во првиот круг на спринт трката за Големата награда на Јапонија.
Казната ќе мора да биде отслужена за време на главната неделна трка на патеката Мотеги, откако стјуардите на ФИМ утврдија дека Маркез е одговорен за инцидентот што се случи денеска на спринт трката.
Инцидентот се случи во третиот свиок, кога Алекс Маркез го удри задниот дел од мотоциклот на Педро Акоста. Контактот резултираше со пад на двајцата возачи, а во последователниот хаос на патеката беше соборен и Фабио ди Џанантонио.
Според официјалното известување од стјуардите на ФИМ, овој потег е класифициран како прекршок од типот MGP-CC5, кој се однесува на опасни дејства при стартот или во првиот круг од трката што создаваат ризик за повеќе возачи или предизвикуваат судир. Иако ова е прв ваков прекршок на Маркез во тековната сезона, стјуардите ја одредија казната согласно утврдените протоколи за тимовите.
По денешниот спринт, состојбата во шампионатот е следна:
| Поз. | Возач | Тим | Поени | Разлика | Победи | Подиуми | Последни 3 трки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 313 | - | 1 | 7 | 5, 5, 2 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 306 | -7 | 5 | 5 | 1, 1, 5 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 268 | -45 | 4 | 9 | 3, -, 3 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 234 | -79 | 1 | 6 | 2, 3, 1 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 | -83 | 1 | 3 | 7, 7, 9 |
| 6 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 227 | -86 | 1 | 4 | -, -, 4 |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 205 | -108 | 1 | 4 | -, 6, 12 |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 158 | -155 | 1 | 2 | 4, 2, - |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 156 | -157 | 0 | 4 | -, -, 7 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 115 | -198 | 0 | 1 | 6, 4, 8 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 103 | -210 | 0 | 0 | 8, 8, 11 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 98 | -215 | 0 | 0 | 14, 9, 14 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 94 | -219 | 0 | 0 | 10, 11, 6 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 74 | -239 | 0 | 0 | 9, -, 15 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 62 | -251 | 0 | 0 | 18, 10, 17 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 56 | -257 | 0 | 0 | -, 13, 18 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 48 | -265 | 0 | 0 | 15, -, 10 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -280 | 0 | 0 | 12, -, - |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | -285 | 0 | 0 | 11, -, 21 |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | -289 | 0 | 0 | 13, -, 19 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -295 | 0 | 0 | -, 12, 20 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 10 | -303 | 0 | 0 | -, -, - |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | -304 | 0 | 0 | -, -, - |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 | -307 | 0 | 0 | -, -, - |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -308 | 0 | 0 | 16, 14, 16 |
| 26 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 | -310 | 0 | 0 | -, -, 13 |
| 27 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 0 | - | 0 | 0 | -, -, - |
| 28 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | - | 0 | 0 | -, -, - |
| 29 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | 0 | 0 | -, -, - |
| 30 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | - | 0 | 0 | 17, -, - |
| 31 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | - | 0 | 0 | -, -, - |
Утрешната главна трка започнува во 7 часот изутрина по наше време, со пренос на Арена М2 Премиум каналот.

Коментари