Маркез забележа најдобар резултат и на третиот тренинг во Лагуна Сека, откако истото го направи на вчерашниот втор тренинг.

93marquez  s1d9435 original

Маркез забележа најдобар резултат и на третиот тренинг во Лагуна Сека, откако истото го направи на вчерашниот втор тренинг.

Маркез кој за прв пат ја вози патеката во САД се покажа како одличен ученик и веќе на првиот тренинг по само половина час успеа да забележи завидно време. Вториот тренинг му припадна нему, исто како и третиот кој е последен според кој се одредуваат учесниците во вторите квалификации.

Дани Педроса за жал не настапи на третиот тренинг па ќе се обиде да избори пласман во првите 12 во првата квалификациска сесија. Хорхе Лоренцо од друга страна форсираше повеќе иако вози со болки во рамото и успеа да дојде до седмата позиција.

Зад Маркез на второто место се најде Валентино Роси кој за време на целиот викенд има добри резултати, а третопласиран е Штефан Брадл.

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 263.6 1'21.568  
2 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 267.5 1'21.752 0.184 / 0.184
3 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 265.4 1'21.959 0.391 / 0.207
4 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 269.1 1'22.085 0.517 / 0.126
5 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 262.5 1'22.187 0.619 / 0.102
6 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 264.4 1'22.226 0.658 / 0.039
7 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 261.7 1'22.290 0.722 / 0.064
8 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 263.6 1'22.504 0.936 / 0.214
9 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 257.6 1'22.733 1.165 / 0.229
10 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256.4 1'22.812 1.244 / 0.079
11 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 253.1 1'23.269 1.701 / 0.457
12 15 Alex DE ANGELIS Ignite Pramac Racing Ducati 258.1 1'23.616 2.048 / 0.347
13 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 254.7 1'24.057 2.489 / 0.441
14 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 256.4 1'24.108 2.540 / 0.051
15 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 257.6 1'24.460 2.892 / 0.352
16 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 253.9 1'24.618 3.050 / 0.158
17 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 250.6 1'24.670 3.102 / 0.052
18 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing ART 256.4 1'24.761 3.193 / 0.091
19 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 256.5 1'24.895 3.327 / 0.134
20 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 251.8 1'24.946 3.378 / 0.051
21 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 248.3 1'25.220 3.652 / 0.274
22 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 236.9 1'26.979 5.411 / 1.759
  26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda      

Вечерва четвртиот тренинг е со почеток во 22.30, за потоа да започнат првите квалификации во 23.10 и вторите во 23.35.

Трката во недела започнува во 23.00 по наше времe. СпортКлуб каналот ќе ги пренесува сите сесии од Лагуна Сека, а за оние кои следат преку интернет, стриминг ќе има на http://www.sportcategory.com/c-10.html

Back To Top