Маркез за кого ова е прв настап на патеката „Mazda Raceway“ во Лагуна Сека, забележа најбрзо време на вториот тренинг пред трката за ГН на САД.

Маркез за кого ова е прв настап на патеката „Mazda Raceway“ во Лагуна Сека, забележа најбрзо време на вториот тренинг пред трката за ГН на САД.
Младиот и талентиран возач на Репсол Хонда тимот и лидер во генералниот пласман, Марк Маркез, забележа време од 1.22.040 што беше доволно да се искачи на врвот од табелата на вториот тренинг. Веднаш зад него се најде Штефан Брадл, а трето време забележа Андреа Довициозо.
На првиот тренинг Кал Крачлоу забележа најдобар резултат, а на вториот само петто време и тоа со заостанување од 0.417с зад Маркез.
Дани Педроса кој одлучи да не настапи на првиот тренинг, на втората сесија започна претпазливо и полека го подобруваше своето време. За жал не успеа да забележи време доволно брзо да застане помеѓу првите 10 со што ќе добиеше право на директен настап во вторите квалиикации. На денешниот тренинг тој беше 11-ти, па останува да видиме дали на утрешниот трет тренинг ќе го подобри своето време.
Втората тренинг сесија беше означена и со црвео знаме откако Блејк Јанг кој настапува со вајлд карта за „Attack Performance Racing Kawasaki“ тимот доживеа пад во свиокот бр.5 по што неговиот мотор остана на средината од патеката. Возачот помина без повреди, а откако беше исчистена патеката на 10 минути пред крајот на сесијата, тренингот продолжи.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 261.8 | 1'22.040 | |
| 2 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 265.8 | 1'22.269 | 0.229 / 0.229 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 265.7 | 1'22.284 | 0.244 / 0.015 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 268.9 | 1'22.346 | 0.306 / 0.062 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 262.2 | 1'22.457 | 0.417 / 0.111 |
| 6 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 263.0 | 1'22.467 | 0.427 / 0.010 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 257.5 | 1'22.531 | 0.491 / 0.064 |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 268.5 | 1'22.539 | 0.499 / 0.008 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 264.2 | 1'22.733 | 0.693 / 0.194 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 257.4 | 1'22.767 | 0.727 / 0.034 |
| 11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 264.9 | 1'23.129 | 1.089 / 0.362 |
| 12 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 253.9 | 1'23.158 | 1.118 / 0.029 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 252.3 | 1'23.437 | 1.397 / 0.279 |
| 14 | 15 | Alex DE ANGELIS | Ignite Pramac Racing | Ducati | 262.0 | 1'23.973 | 1.933 / 0.536 |
| 15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 257.6 | 1'24.047 | 2.007 / 0.074 |
| 16 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 259.4 | 1'24.180 | 2.140 / 0.133 |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 258.1 | 1'24.410 | 2.370 / 0.230 |
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 258.5 | 1'24.421 | 2.381 / 0.011 |
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 258.2 | 1'24.473 | 2.433 / 0.052 |
| 20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 254.4 | 1'24.555 | 2.515 / 0.082 |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 251.4 | 1'24.727 | 2.687 / 0.172 |
| 22 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 244.5 | 1'25.345 | 3.305 / 0.618 |
| 23 | 79 | Blake YOUNG | Attack Performance Racing | APR | 250.0 | 1'25.764 | 3.724 / 0.419 |
| 24 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 235.5 | 1'27.173 | 5.133 / 1.409 |
Возбудувањата продолжуваат утре со третиот МотоГП тренинг во 19.25, четвртиот со почеток во 22.30, за потоа да започнат првите квалификации во 23.10 и вторите во 23.35.
Трката во недела започнува во 23.00 по наше времe. СпортКлуб каналот ќе ги пренесува сите сесии од Лагуна Сека, а за оние кои следат преку интернет, стриминг ќе има на http://www.sportcategory.com/c-10.html
За оние кои не се запознаени, на Лагуна Сека се вози трка само во кралската класа, MotoGP. Moto2 и Moto3 класите ги нема од едноставна причина што патните трошоци се огромни, а бидејќи според договорот на МотоГП и Дорна транспортот на тимовите го плаќа патеката, надлежните на Лагуна Сека плаќаат само за „главните фаци“.

Коментари