Педро Акоста конечно ја запиша својата прва победа во кралската класа на MotoGP, триумфирајќи на 15-тата трка од сезоната на патеката „Ред Бул Ринг“ во Австрија.
И покрај падот во спринтот и инцидентот на загревањето, младиот возач на КТМ успеа да се врати од петтата позиција на стартот и во деветтиот круг да го преземе водството од лидерот во шампионатот, Хорхе Мартин.
Акоста, кој следната сезона преминува во Дукати, до победата стигна по 28 круга, задржувајќи го Мартин зад себе. Ова е негов прв триумф во кариерата во MotoGP, откако претходно собра рекордни 15 подиуми. Третото место му припадна на Марко Бецеки, кој во финишот вршеше притисок врз Мартин, додека четврти заврши Аи Огура, кој се врати на патеката по повредата.

MotoGP трка на Ред Бул Ринг 2026. © Gold and Goose
Тешкотии за Марк Маркез
Актуелниот шампион Марк Маркез, кој по спринтот го загуби водството во генералниот пласман, немаше доволно темпо за да се бори со водечката група. Маркез мораше да води борба за петтото место, кое го обезбеди откако повторно го претекна Фермин Алдегер во завршницата. Алдегер на крајот загуби позиција и од Бред Биндер. Во првите десет се пласираа уште и Пеко Бањаја, Фабио ди Џанантонио и Јохан Зарко. Сите возачи за трката се одлучија за гуми со средна смеса, како за предното, така и за задното тркало.

Педро Акоста, MotoGP трка на Ред Бул Ринг 2026. © Gold and Goose
На патеката во Австрија недостигаа неколку редовни возачи. Маверик Вињалес го пропушти четвртиот натпревар по ред поради повреда на рамото, а на неговото место повторно настапи Пол Еспаргаро. Жоан Мир исто така беше отсутен поради здравствени причини; по екстремниот замор на трката во Мизано, лекарските прегледи во Барселона открија променети параметри во крвта кои бараат дополнително испитување. На негово место во Хонда седна тест-возачот Такааки Накагами.
Во понеделник на „Ред Бул Ринг“ ќе се одржи приватен тест на Пирели за новите агрегати од 850 кубика, а шампионатот продолжува со Големата награда на Јапонија во Мотеги, од 2 до 4 октомври.
Резултати од трката |
||||
| Поз | Возач | Земја | Тим | Време/разлика |
| 1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 28 круга |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +1.017s |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +1.209s |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +2.139s |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +7.339s |
| 6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +8.72s |
| 7 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +9.365s |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +9.686s |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +14.869s |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +16.266s |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +16.64s |
| 12 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +20.94s |
| 13 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | +21.032s |
| 14 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +22.391s |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +24.949s |
| 16 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +25.148s |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +30.14s |
| 18 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +34.2s |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +34.413s |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +46.724s |
| 21 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +65.895s |
| Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | ||
Во генералниот пласман состојбата е следна:
| Поз. | Возач | Тим | Поени | Разлика | Победи | Подиуми | Последни 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 Jorge Martin | Aprilia Racing | 306 | - | 1 | 6 | 2, 5, 5 |
| 2 | 93 Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 294 | -12 | 5 | 5 | 7, 1, 1 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 264 | -42 | 4 | 8 | 3, 3, - |
| 4 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 234 | -72 | 0 | 5 | 5, 2, 3 |
| 5 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 | -76 | 1 | 3 | 6, 7, 7 |
| 6 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 222 | -84 | 1 | 4 | -, -, - |
| 7 | 25 Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 | -103 | 1 | 4 | 1, -, 6 |
| 8 | 73 Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 158 | -148 | 1 | 2 | 4, 4, 2 |
| 9 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 156 | -150 | 0 | 4 | -, -, - |
| 10 | 54 Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 115 | -191 | 0 | 1 | -, 6, 4 |

Коментари