Кејси Стонер кој го објави своето повлекување по крајот на сезоната, на првиот тренинг на патеката Ле Ман пред трката за ГН на Франција го забележа најдоброто време.
![]()
Кејси Стонер кој го објави своето повлекување по крајот на сезоната, на првиот тренинг на патеката Ле Ман пред трката за ГН на Франција го забележа најдоброто време.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Км/ч | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 307.5 | 1'34.321 |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 308.0 | 1'34.908 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 304.7 | 1'35.065 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 299.3 | 1'35.202 |
| 5 | 8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 308.3 | 1'35.213 |
| 6 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 303.8 | 1'35.239 |
| 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 302.8 | 1'35.318 |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 304.3 | 1'35.336 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 303.5 | 1'35.403 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 302.4 | 1'35.829 |
| 11 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 304.3 | 1'36.291 |
| 12 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 305.3 | 1'36.500 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 283.8 | 1'36.935 |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 284.1 | 1'37.916 |
| 15 | 54 | Mattia PASINI | Speed Master | 282.1 | 1'38.140 |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 287.0 | 1'38.209 |
| 17 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 289.9 | 1'38.255 |
| 18 | 77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 284.2 | 1'38.943 |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 273.1 | 1'39.110 |
| 20 | 22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 284.9 | 1'39.729 |
| 7 | Chris VERMEULEN | NGM Mobile Forward Racing | 283.8 | 1'41.398 |
Вториот тренинг се вози денеска во 14:10, третиот тренинг на програмата е утре од 10:10, а квалификациите се во 13:55. Трката во недела започнува во 14:00 часот.
Сите тренинзи, квалификациите и трката ќе можат да се гледаат на обичниот SportKlub канал!

Коментари