Дани Педроса на третиот и последен ден од тестирањето на патеката Сепанг во Малезија го забележа најдоброто време, зад него следува Лоренцо, а Валентино Роси конечно забележа подобро време од новајлијата Марк Маркез.

2013-Sepang-1-D3Pic-3

Дани Педроса на третиот и последен ден од тестирањето на патеката Сепанг во Малезија го забележа најдоброто време, зад него следува Лоренцо, а Валентино Роси конечно забележа подобро време од новајлијата Марк Маркез.

На денешниот тренинг беа забележани следните времиња:

Поз. ВозачТимВремеРазликаКругови
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.100 4 / 44
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.429 0.329 4 / 60
3 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.542 0.442 43 / 60
4 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.636 0.536 32 / 54
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:00.734 0.634 5 / 53
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.003 0.903 14 / 43
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.502 1.402 29 / 48
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:02.093 1.993 43 / 48
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:02.184 2.084 19 / 60
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.277 2.177 37 / 43
11 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.616 2.516 12 / 21
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:02.628 2.528 37 / 47
13 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:02.864 2.764 17 / 35
14 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:03.082 2.982 14 / 28
15 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:03.874 3.774 40 / 47
16 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:04.066 3.966 38 / 39
17 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:04.137 4.037 5 / 18
18 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:04.211 4.111 31 / 41
19 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.288 4.188 37 / 46
20 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:04.531 4.431 32 / 34
21 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:04.766 4.666 57 / 65
22 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:04.915 4.815 49 / 51
23 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:05.107 5.007 13 / 41
24 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:05.321 5.221 39 / 40
25 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.407 5.307 46 / 48
26 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:05.913 5.813 44 / 46
27 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:05.970 5.870 38 / 41
Back To Top