motori stoner-1Кејси Стонер забележа време од 1:41.925 кое беше најдобро на првиот тренинг на патеката Индијанаполис пред трката која во недела се вози во 20.00 часот по наше време.

stoner-1

Кејси Стонер забележа време од 1:41.925 кое беше најдобро на првиот тренинг на патеката Индијанаполис пред трката од 11-та рунда во МотоГП шампионатот која во недела се вози во 20.00 часот по наше време.

На 10 минути пред крајот Барбера имаше сериозен пад откако налета на мокар дел од патеката по што сесијата беше прекината. На Хектор Барбера му беше укажана помош во медицинскиот центар откако се пожалил на болки во градите по падот во свиокот бр.16

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВремеРазлика
1 1 Casey STONER Repsol Honda Team 325.7 1'41.925
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 326.8 1'42.106 0.181 / 0.181
3 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 326.9 1'42.472 0.547 / 0.366
4 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 325.9 1'42.536 0.611 / 0.064
5 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 322.9 1'43.027 1.102 / 0.491
6 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 326.1 1'43.195 1.270 / 0.168
7 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 322.2 1'43.295 1.370 / 0.100
8 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 326.0 1'43.312 1.387 / 0.017
9 46 Valentino ROSSI Ducati Team 328.7 1'43.345 1.420 / 0.033
10 8 Hector BARBERA Pramac Racing Team 280.5 1'43.736 1.811 / 0.391
11 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 324.8 1'43.745 1.820 / 0.009
12 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 304.7 1'44.328 2.403 / 0.583
13 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 306.9 1'44.714 2.789 / 0.386
14 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 324.1 1'44.739 2.814 / 0.025
15 54 Mattia PASINI Speed Master 309.4 1'44.913 2.988 / 0.174
16 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 311.6 1'46.298 4.373 / 1.385
17 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 305.2 1'46.332 4.407 / 0.034
18 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 306.0 1'46.480 4.555 / 0.148
19 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 306.6 1'46.520 4.595 / 0.040
20 15 Steve RAPP Attack Performance 286.5 1'46.619 4.694 / 0.099
21 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 287.5 1'46.941 5.016 / 0.322
22 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 296.7 1'47.506 5.581 / 0.565
23 20 Aaron YATES GPTech 1'48.054 6.129 / 0.548 

Вечерва во 20.10 е вториот тренинг, а третиот утре започнува во 16.10 часот. Квалификациите во сабота се во 19.55, а трката во недела започнува во 20.00 часот по наше време.

Спорт Клуб директно ќе ги пренесува возбудувањата од Индијанаполис на Спорт Клуб 3, а со задоцнување и на обичниот Спорт Клуб па така квалификациите ќе можете да ги гледате во 23.15, а реприза од трката ќе има во 21.00

Како и до сега на интернет можете во живо да ги следите сите возбудувања преку http://www.sportlemon.tv/c-10.html

Back To Top