Возачот на Хонда МотоГП тимот Марк Маркез забележа најдобро време на двата слободни тренинга на патеката Филип Ајленд пред трката за ГН на Австралија.

Возачот на Хонда МотоГП тимот Марк Маркез забележа најдобро време на двата слободни тренинга на патеката Филип Ајленд пред трката за ГН на Австралија.
Карактеристично за патеката, временските услови беа променливи па така на првата сесија возачите беа подложни на ладно и ветровито време, додека пак втората сесија се возеше на сончево време. Тимовите имаа прилика во втората сесија да ја пробаат и асиметричната гума направена за оваа патека, а времињата беа толку блиски што дури 13 возачи се во разлика помала од една секунда.
| Поз. | Возач | Бр | Земја | Тим | Конструктор | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.383 |
| 2 | LORENZO Jorge | 99 | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'29.433 |
| 3 | VINALES Maverick | 25 | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1'29.518 |
| 4 | IANNONE Andrea | 29 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'29.544 |
| 5 | CRUTCHLOW Cal | 35 | GBR | LCR Honda | Honda | 1'29.579 |
| 6 | PEDROSA Dani | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.876 |
| 7 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'30.021 |
| 8 | SMITH Bradley | 38 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.032 |
| 9 | ROSSI Valentino | 46 | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.041 |
| 10 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1'30.113 |
| 11 | MILLER Jack | 43 | AUS | LCR Honda | Honda | 1'30.127 |
| 12 | HAYDEN Nicky | 69 | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'30.184 |
| 13 | BARBERA Hector | 8 | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'30.278 |
| 14 | DOVIZIOSO Andrea | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'30.451 |
| 15 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.552 |
| 16 | HERNANDEZ Yonny | 68 | COL | Pramac Racing | Ducati | 1'30.660 |
| 17 | REDDING Scott | 45 | GBR | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'30.773 |
| 18 | LAVERTY Eugene | 50 | IRE | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'30.910 |
| 19 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.260 |
| 20 | DI MEGLIO Mike | 63 | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'31.339 |
| 21 | BRADL Stefan | 6 | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.577 |
| 22 | ELIAS Toni | 24 | SPA | AB Motoracing | Honda | 1'32.122 |
| 23 | BAZ Loris | 76 | FRA | Athina Forward Racing | Forward Yamaha | 1'32.309 |
| 24 | WEST Anthony | 13 | AUS | AB Motoracing | Honda | 1'32.592 |
| 25 | CUDLIN Damian | 55 | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'34.479 |
Возбудувањата продолжуваат ноќеска со слободните тренинзи и квалификациите според следниот распоред:
Sport Klub 1 - Сабота
| 01:00 | Тренинг 3 Moto 3 Во живо |
| 01:55 | Тренинг 3 Moto GP Во живо |
| 02:55 | Тренинг 3 Moto 2 Во живо |
| 04:35 | Квалификации Moto 3 Во живо |
| 05:30 | Тренинг 4 Moto GP Во живо |
| 06:10 | Квалификации Moto GP Во живо |
| 07:05 | Квалификации Moto 2 Во живо |
За оние кои ги немаат Спорт Клуб каналите во својата ТВ понуда, стриминг ќе биде достапен на: http://www.sportcategory.com/c-10.html

Коментари