Откако постави најдобро време на вториот тренинг на патеката Лосаил, Марк Маркез беше најбрз и на третиот тренинг пред трката за ГН на Катар.

Не очекува возбудлива борба во недела, според резултатите од тренинзите, во игра за подиум се Лоренцо, Маркез, Роси, Крачлоу и Педроса.
Откако постави најдобро време на вториот тренинг на патеката Лосаил, Марк Маркез беше најбрз и на третиот тренинг пред трката за ГН на Катар.
Времето кое го постави Хорхе Лоренцо беше до последните минути на врвот но возачот на Хонда на крајот успеа да го подобри, и да го симне Светскиот шампион на второто место. Фантастичниот Кал Крачлоу го заврши тренингот на третата позиција, пред Валентино Роси.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 344.2 | 1'56.084 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341.0 | 1'56.085 | 0.001 / 0.001 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.5 | 1'56.326 | 0.242 / 0.241 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.2 | 1'56.416 | 0.332 / 0.090 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 343.0 | 1'56.417 | 0.333 / 0.001 |
| 6 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 344.4 | 1'56.502 | 0.418 / 0.085 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 341.0 | 1'56.572 | 0.488 / 0.070 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 340.2 | 1'56.670 | 0.586 / 0.098 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.6 | 1'56.901 | 0.817 / 0.231 |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 343.0 | 1'56.984 | 0.900 / 0.083 |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 342.2 | 1'57.169 | 1.085 / 0.185 |
| 12 | 11 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | 341.2 | 1'57.308 | 1.224 / 0.139 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 325.2 | 1'57.420 | 1.336 / 0.112 |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 320.7 | 1'57.956 | 1.872 / 0.536 |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 320.7 | 1'58.211 | 2.127 / 0.255 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 324.2 | 1'58.396 | 2.312 / 0.185 |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 320.8 | 1'58.863 | 2.779 / 0.467 |
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 318.2 | 1'59.180 | 3.096 / 0.317 |
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 318.3 | 1'59.212 | 3.128 / 0.032 |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 321.2 | 1'59.755 | 3.671 / 0.543 |
| 21 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 322.8 | 1'59.758 | 3.674 / 0.003 |
| 22 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 317.8 | 1'59.837 | 3.753 / 0.079 |
| 23 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 317.1 | 2'00.080 | 3.996 / 0.243 |
| 24 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 317.8 | 2'00.439 | 4.355 / 0.359 |
Распоредот за утре и задутре е следен:
Сабота:
17:00-17:40 Moto3 Квалификации
17:55-18:40 Moto2 Квалификации
18:55-19:25 MotoGP Слободен тренинг 4 - ново за 2013
19:35-19:50 MotoGP Квалификации 1 - ново за 2013
20:00-20:15 MotoGP Квалификации 2 - ново за 2013
20:40-21:00 Moto3 Загревање
21:15-21:35 Moto2 Загревање
Недела:
17:00-17:20 MotoGP Загревање
18:00 Moto3 Трка (18 круга)
19:20 Moto2 Трка (20 круга)
21:00 MotoGP Трка (22 круга)

Коментари