Хорхе Лоренцо забележа најдобар резултат на првиот тренинг пред трката за големата награда на Аргентина која во недела се вози на патеката „Termas de Rio Hondo“.

 ds- s1d9098 slideshow 169

Хорхе Лоренцо забележа најдобар резултат на првиот тренинг пред трката за големата награда на Аргентина која во недела се вози на патеката „Termas de Rio Hondo“.

МотоГП шампионатот продолжува викендов со третата трка во сезоната која се вози на патеката „Termas de Rio Hondo“ во Аргентина.

Возачот на Јамаха, Хорхе Лоренцо забележа најбрзо време на првиот тренинг, кое беше за 0.481 делови од секундата побрзо од она на Алеш Еспергаро. Трето време забележа Алваро Баутиста кој имаше подобар резултат од Андреа Ианон и Бредли Смит.

Победникот на првите две трки во сезоната, Марк Маркез возеше само за 14-то време, Дани Педроса за 16-то, а Валентино Роси беше 10-ти.

Иако првиот тренинг не е репер за тоа што ќе се случува на трката во недела, водечките четворица во шампионатот сигурно ќе ги подобрат резултатите веќе на вториот тренинг бидејќи има многу простор за напредување.

Поз.Бр.ВозачЗемјаТимМоторКм/чВремеРазлика
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.1 1'42.804  
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 318.7 1'43.285 0.481 / 0.481
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.4 1'43.637 0.833 / 0.352
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 322.1 1'43.706 0.902 / 0.069
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.1 1'43.806 1.002 / 0.100
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'43.961 1.157 / 0.155
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 324.4 1'44.055 1.251 / 0.094
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 322.2 1'44.096 1.292 / 0.041
9 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 308.8 1'44.333 1.529 / 0.237
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.5 1'44.502 1.698 / 0.169
11 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 307.0 1'44.763 1.959 / 0.261
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 316.2 1'44.790 1.986 / 0.027
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 317.5 1'44.889 2.085 / 0.099
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 319.9 1'45.103 2.299 / 0.214
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 311.2 1'45.137 2.333 / 0.034
16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.9 1'45.724 2.920 / 0.587
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 312.8 1'45.808 3.004 / 0.084
18 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 305.2 1'46.008 3.204 / 0.200
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 308.0 1'46.167 3.363 / 0.159
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 307.2 1'46.264 3.460 / 0.097
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 303.0 1'46.896 4.092 / 0.632
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 308.5 1'47.027 4.223 / 0.131
23 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 310.2 1'47.037 4.233 / 0.010

Денеска се вози и вториот тренинг, со почеток во 19.05 часот, во сабота на програмата е третиот тренинг со почеток од 14.55, а четвртиот е во 18.30. Веднаш потоа започнуваат и квалификациите, а главната сесија Q2 е со почеток во 19.35 часот.

Трката се вози во недела со почеток во 19 часот по наше време, со пренос на СпортКлуб каналот.

 

Back To Top