Откако постави најбрзо време на првиот тренинг, Лоренцо го повтори успехот на вториот тренинг, а Маркез успеа да избегне посериозна повреда откако падна во свиокот „Lukey Heights“.

Откако постави најбрзо време на првиот тренинг, Лоренцо го повтори успехот на вториот тренинг, а Маркез успеа да избегне посериозна повреда откако падна во свиокот „Lukey Heights“.
За разлика од Маркез, Штефан Брадл кој се здоби со скршеница на зглобот минатиот викенд, се обиде да вози во Австралија но откако забележа резултат 4 секунди зад водечкиот на првиот тренинг, од надлежните не му беше дозволено да вози викендов. Брадл ќе се врати на патеката следната недела за трката на Мотеги во Јапонија.
Новиот асвалт кој е поставен на Филип Ајленд беше дополнителен мотив за Лоренцо да го собори претходниот рекорд на патеката, па на крајот на денот по два извозени тренинга тој се најде на првата позиција со време од 1’28.961.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 336.3 | 1'28.961 | |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 343.9 | 1'29.438 | 0.477 / 0.477 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 334.6 | 1'29.478 | 0.517 / 0.040 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341.2 | 1'29.537 | 0.576 / 0.059 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.7 | 1'29.667 | 0.706 / 0.130 |
| 6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 336.0 | 1'29.989 | 1.028 / 0.322 |
| 7 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.2 | 1'30.165 | 1.204 / 0.176 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 329.7 | 1'30.215 | 1.254 / 0.050 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 333.9 | 1'30.609 | 1.648 / 0.394 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 337.6 | 1'30.754 | 1.793 / 0.145 |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 333.0 | 1'30.792 | 1.831 / 0.038 |
| 12 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 330.6 | 1'30.917 | 1.956 / 0.125 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 326.8 | 1'31.091 | 2.130 / 0.174 |
| 14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 335.7 | 1'31.134 | 2.173 / 0.043 |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 317.8 | 1'31.286 | 2.325 / 0.152 |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 326.7 | 1'31.434 | 2.473 / 0.148 |
| 17 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 328.4 | 1'31.451 | 2.490 / 0.017 |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 326.6 | 1'31.985 | 3.024 / 0.534 |
| 19 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 326.4 | 1'32.066 | 3.105 / 0.081 |
| 20 | 23 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 324.2 | 1'32.261 | 3.300 / 0.195 |
| 21 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 321.6 | 1'32.290 | 3.329 / 0.029 |
| 22 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 319.5 | 1'32.943 | 3.982 / 0.653 |
| 23 | 50 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 319.3 | 1'34.969 | 6.008 / 2.026 |
| 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda |
До крајот на МотоГП шампионатот се возат уште три трки, оваа на Филип Ајленд која се вози во недела, потоа следната недела се вози трката во Јапонија на Мотеги, и на крајот е трката во Шпанија, на Валенсија, која се вози на 10-ти ноември.
Во генералниот пласман води Маркез со 298 бодови, 43 повеќе од Лоренцо на втората позиција и 54 повеќе од трето пласираниот Дани Педроса. Валентино Роси во генералниот пласман е на четвртата позиција со заостанување од 100 поени зад Маркез.
Tретиот тренинг започнува во сабота по полноќ во 01.55, додека пак четвртиот тренинг започнува утрината во 05.30. Квалификациите во сабота започнуваат во 06.35, а трката во недела започнува во 7 часот по наше време.
Пренос од сите настани ќе има на Спорт Клуб каналот, а стриминг ќе има на http://www.sportcategory.com/c-10.html

Коментари