Возачот на Јамаха тимот во МотоГП шампионатот и актуелен Светски шампион, Хорхе Лоренцо, забележа најдобар резултат на првиот тренинг на патеката Каталуња пред трката за ГН која се вози во недела.

lorenzo original

Возачот на Јамаха тимот во МотоГП шампионатот и актуелен Светски шампион, Хорхе Лоренцо, забележа најдобар резултат на првиот тренинг на патеката Каталуња пред трката за ГН која се вози во недела.

Дани Педроса забележа втор резултат, а Кал Крачлоу продолжува со одличното возење и забележа трет резултат на тренингот.

Валентино Роси иако имаше одличен резултат на крајот од тренингот мораше да се задоволи со четвртата позиција, пред Довициозо и Баутиста.

Марк Маркез на првиот тренинг забележа само деветто време.

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 335.9 1'42.422  
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 338.4 1'42.445 0.023 / 0.023
3 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.6 1'42.492 0.070 / 0.047
4 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 335.9 1'42.861 0.439 / 0.369
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 337.3 1'43.111 0.689 / 0.250
6 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.0 1'43.112 0.690 / 0.001
7 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 338.5 1'43.196 0.774 / 0.084
8 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 339.4 1'43.488 1.066 / 0.292
9 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 336.2 1'43.641 1.219 / 0.153
10 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 322.4 1'43.814 1.392 / 0.173
11 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.9 1'44.069 1.647 / 0.255
12 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.2 1'44.392 1.970 / 0.323
13 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing Ducati 332.6 1'44.519 2.097 / 0.127
14 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 316.0 1'44.558 2.136 / 0.039
15 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 315.9 1'45.167 2.745 / 0.609
16 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing ART 317.6 1'45.251 2.829 / 0.084
17 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.7 1'45.371 2.949 / 0.120
18 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 313.9 1'45.457 3.035 / 0.086
19 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 317.7 1'45.824 3.402 / 0.367
20 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 314.5 1'45.925 3.503 / 0.101
21 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.4 1'46.263 3.841 / 0.338
22 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 318.9 1'46.750 4.328 / 0.487
23 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 316.3 1'47.070 4.648 / 0.320
24 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 304.0 1'47.483 5.061 / 0.413

Вториот тренинг денеска се вози во 14.05, во сабота третиот тренинг на програмата е во 09.55 изутрина, четвртиот тренинг е во 13.30.

Квалификациите утре започнуваат во 14.10 (Q1), а втората сесија започнува во 14.35.

Во недела загревањето е во 09.40, а трката на програмата е во 14.00

SportKlub каналот ќе врши пренос во живо од сите сесии, а организирано гледање ќе има во Bikers' Place.

Back To Top