На последниот ден од тестирањето во Сепанг го видовме најбрзиот круг било кога извозен на малезиската патека. Данило Петручи забележа време од 1м 58.239с и беше предводник на Дукатистите кои доминираа денеска. Зад него се најде Франческо Бањаиа следен од Џек Милер и Андреа Довициозо.
Италијанецот го забележа најдоброто време со постоечкиот мек пневматик на Мишелин, а новата компонента (која треба да се користи во 2019) беше користена од останатите возачи кои забележаа за нив најдобри времиња. Петручи доживае пад за време на тестот на новиот аеродинамичен оклоп, па потоа го користеше стандардниот.
Агресивен изглед на новите аеродинамични оклопи на Дукати
Маверик Вињалес на Јамаха забележа петто време, тој исто како и Довициозо имаше прилика да ги тестира новите оклопи, нешто што претходно го направија тимовите на Сузуки и КТМ, а за новиот изглед на Априлија и Хонда ќе почекаме до следниот тест.
Јамаха ги тестираше новите аеродинамични оклопи
https://motori.com.mk/motogp/dominacija-na-dukati-na-posledniot-den-od-testot-vo-sepang#sigProIdb2893c7fc2
Поз | Возач | Тим | Најбрз круг | Разлика | Кругови | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:58.239 | 10 / 32 | ||
2 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:58.302 | 0.063 | 11 / 21 | |
3 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:58.366 | 0.127 | 12 / 47 | |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:58.538 | 0.299 | 11 / 36 | |
5 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:58.644 | 0.405 | 8 / 79 | |
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:58.780 | 0.541 | 17 / 61 | |
7 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.022 | 0.783 | 11 / 52 | |
8 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:59.141 | 0.902 | 8 / 66 | |
9 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:59.148 | 0.909 | 21 / 61 | |
10 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.155 | 0.916 | 9 / 62 | |
11 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.170 | 0.931 | 4 / 39 | |
12 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.180 | 0.941 | 14 / 75 | |
13 | BRADL, Stefan | Honda Test Team | 1:59.368 | 1.129 | 13 / 57 | |
14 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.485 | 1.246 | 9 / 41 | |
15 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.486 | 1.247 | 25 / 53 | |
16 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:59.497 | 1.258 | 13 / 77 | |
17 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.640 | 1.401 | 15 / 44 | |
18 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.751 | 1.512 | 14 / 57 | |
19 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:59.949 | 1.710 | 9 / 38 | |
20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 2:00.378 | 2.139 | 22 / 36 | |
21 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 2:00.766 | 2.527 | 9 / 21 | |
22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:00.990 | 2.751 | 3 / 56 | |
23 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Factory Team | 2:00.995 | 2.756 | 54 / 56 | |
24 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | 2:01.020 | 2.781 | 4 / 38 | |
25 | TEST 2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.243 | 3.004 | 3 / 43 | |
26 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.719 | 3.480 | 5 / 49 | |
NC | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | ||||
NC | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team |
Би можело да ве интересира
Четири различни возачи ги освоија првите четири позиции на Филип Ајленд.
X-Lite X-803 Ултра Карбон е најспортската кацига на овој бренд.
Крузер линијата на Honda доби уште еден специјален модел за сезоната која престои. Станува збор за 2019 Honda Fury кој ќе се издвои од останатите модели по својот храбар дизајн и ретро изглед.
Без никакво сомневање, Италија би можела да се нарече центар на дизајнерските студија од целиот свет. Ајде одблизу да ја разгледаме Италијанската дизајнерска сцена на мотоцикли.
Гран При комисијата ги одложи до јуни задолжителните хомологациски правила за кацигите.
Во изминативе две години бевме малку изгубени, но сега знаеме по кој правец да се движиме и имаме поголем оптимизам – Валентино Роси.