Дани Педроса е четвртиот најбрз човек на четвртиот тренинг пред трката за ГН на Каталуња.

pedrosa katalunya

Дани Педроса е четвртиот најбрз човек на четвртиот тренинг пред трката за ГН на Каталуња.

Претходно најдобро време забележаа Лоренцо на првиот тренинг, Роси на вториот и Маркез на третиот тренинг.

Квалификациите започнуваат за неколку минути, а на последниот тренинг беа забележани следните резултати:

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 339.8 1'42.078  
2 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.1 1'42.122 0.044 / 0.044
3 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 338.8 1'42.387 0.309 / 0.265
4 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 336.3 1'42.606 0.528 / 0.219
5 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 339.4 1'42.721 0.643 / 0.115
6 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 341.5 1'42.865 0.787 / 0.144
7 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 341.0 1'42.921 0.843 / 0.056
8 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 323.5 1'43.173 1.095 / 0.252
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 337.5 1'43.478 1.400 / 0.305
10 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.9 1'43.539 1.461 / 0.061
11 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.1 1'43.584 1.506 / 0.045
12 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.8 1'43.788 1.710 / 0.204
13 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing Ducati 332.2 1'44.238 2.160 / 0.450
14 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 320.0 1'44.351 2.273 / 0.113
15 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing ART 320.8 1'44.845 2.767 / 0.494
16 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 321.1 1'44.872 2.794 / 0.027
17 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 319.4 1'44.914 2.836 / 0.042
18 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 322.0 1'45.068 2.990 / 0.154
19 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 322.0 1'45.072 2.994 / 0.004
20 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 322.7 1'45.166 3.088 / 0.094
21 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 319.3 1'45.654 3.576 / 0.488
22 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 316.9 1'45.869 3.791 / 0.215
23 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 313.8 1'46.516 4.438 / 0.647
24 77 Javier DEL AMOR Avintia Blusens FTR 312.4 1'48.950 6.872 / 2.434
Back To Top