Возачот на Хонда тимот, Дани Педроса, забележа најбрзо време на двата тренинга кои се одржаа на патеката сепанг пред трката за ГН на Малезија.

Возачот на Хонда тимот, Дани Педроса, забележа најбрзо време на двата тренинга кои се одржаа на патеката сепанг пред трката за ГН на Малезија.
Педроса на првиот тренинг забележа време кое е само две десетинки зад најдобриот резултат на Лоренцо на оваа патека, на тренингот кој за малку го одбегна дождот кој паѓаше. Неговиот клубски колега Маркез заостана за 0.367 делови од секундата додека пак Лоренцо го заврши тренингот 27 десетинки зад Маркез.
Вториот тренинг повторно помина во знакот на Педроса, кој сега беше за половина секунда побрз од Маркез. Вториот тренинг го одбележа и одличното возење на Кал Крачлоу кој на крајот забележа трет резултат. Дождот повторно изостана, она на што се надеваат возачите на Јамаха за сега го нема, а останува да видиме како ќе се одвиваат настаните во текот на утрешниот ден.
Резултати од првиот тренинг:
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 324.8 | 2'01.229 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 327.0 | 2'01.596 | 0.367 / 0.367 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.8 | 2'01.623 | 0.394 / 0.027 |
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322.4 | 2'01.877 | 0.648 / 0.254 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 323.5 | 2'02.039 | 0.810 / 0.162 |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.6 | 2'02.370 | 1.141 / 0.331 |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 324.4 | 2'02.421 | 1.192 / 0.051 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 320.2 | 2'02.632 | 1.403 / 0.211 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.7 | 2'02.725 | 1.496 / 0.093 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 320.0 | 2'03.039 | 1.810 / 0.314 |
| 11 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 308.0 | 2'03.574 | 2.345 / 0.535 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 322.2 | 2'03.596 | 2.367 / 0.022 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 305.8 | 2'03.773 | 2.544 / 0.177 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 306.4 | 2'04.273 | 3.044 / 0.500 |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 307.8 | 2'04.425 | 3.196 / 0.152 |
| 16 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 306.2 | 2'04.703 | 3.474 / 0.278 |
| 17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 318.3 | 2'04.785 | 3.556 / 0.082 |
| 18 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 305.3 | 2'04.902 | 3.673 / 0.117 |
| 19 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 310.7 | 2'05.319 | 4.090 / 0.417 |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 301.7 | 2'05.638 | 4.409 / 0.319 |
| 21 | 23 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 302.7 | 2'06.355 | 5.126 / 0.717 |
| 22 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 299.4 | 2'06.693 | 5.464 / 0.338 |
| 23 | 50 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 300.9 | 2'07.642 | 6.413 / 0.949 |
| 24 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 299.2 | 2'08.023 | 6.794 / 0.381 |
Резултати од вториот тренинг:
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 326.9 | 2'00.554 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 325.7 | 2'01.087 | 0.533 / 0.533 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.7 | 2'01.423 | 0.869 / 0.336 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.4 | 2'01.538 | 0.984 / 0.115 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322.2 | 2'01.659 | 1.105 / 0.121 |
| 6 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.4 | 2'01.710 | 1.156 / 0.051 |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 325.1 | 2'01.727 | 1.173 / 0.017 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 321.6 | 2'02.373 | 1.819 / 0.646 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 319.4 | 2'02.487 | 1.933 / 0.114 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.7 | 2'02.551 | 1.997 / 0.064 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 306.2 | 2'02.610 | 2.056 / 0.059 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 320.4 | 2'02.819 | 2.265 / 0.209 |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 307.8 | 2'03.225 | 2.671 / 0.406 |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 307.1 | 2'03.707 | 3.153 / 0.482 |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 318.4 | 2'03.780 | 3.226 / 0.073 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 308.3 | 2'03.922 | 3.368 / 0.142 |
| 17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 306.0 | 2'04.414 | 3.860 / 0.492 |
| 18 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 306.9 | 2'04.807 | 4.253 / 0.393 |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300.5 | 2'04.965 | 4.411 / 0.158 |
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 307.6 | 2'05.551 | 4.997 / 0.586 |
| 21 | 23 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 303.4 | 2'05.598 | 5.044 / 0.047 |
| 22 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 302.0 | 2'06.538 | 5.984 / 0.940 |
| 23 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 297.0 | 2'07.024 | 6.470 / 0.486 |
| 24 | 50 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 304.0 | 2'07.122 | 6.568 / 0.098 |
Третиот тренинг на Сепанг е во 03.55 изутрина, четвртиот започнува во 07.30, а веднаш потоа на програмата се и квалификациите. Q2 започнуваат во 08.35, а во недела трката започнува во 10 часот по наше време.
Пренос од сите настани има на СпортКлуб каналот или преку стриминг на http://www.sportcategory.com/c-10.html

Коментари