Валентино Роси забележа најдобар резултат на последниот тренинг на патеката Захсенринг.

Валентино Роси забележа најдобар резултат на последниот тренинг на патеката Захсенринг.
Веднаш зад Роси со одлично време (разлика од само 0.068) се најде домашниот миленик Штефан Брадл, а Марк Маркез забележа трет резултат.
На патеката недостасуваше Хорхе Лоренцо кој се повлече од трката по падот на вчерашниот тренинг и нема да настапи на утрешната трка, а Дани Педроса кој доживеа тежок хајсајд утринава неизвесно е дали ќе се појави на утрешната трка.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 286.3 | 1'21.978 | |
| 2 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.0 | 1'22.046 | 0.068 / 0.068 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 289.3 | 1'22.115 | 0.137 / 0.069 |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.4 | 1'22.280 | 0.302 / 0.165 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 289.2 | 1'22.556 | 0.578 / 0.276 |
| 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 276.4 | 1'22.775 | 0.797 / 0.219 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 286.0 | 1'22.855 | 0.877 / 0.080 |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.5 | 1'22.980 | 1.002 / 0.125 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 286.2 | 1'23.115 | 1.137 / 0.135 |
| 10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 276.0 | 1'23.238 | 1.260 / 0.123 |
| 11 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 274.6 | 1'23.271 | 1.293 / 0.033 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 286.9 | 1'23.313 | 1.335 / 0.042 |
| 13 | 51 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 285.4 | 1'23.468 | 1.490 / 0.155 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 271.3 | 1'23.532 | 1.554 / 0.064 |
| 15 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 277.3 | 1'23.710 | 1.732 / 0.178 |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 271.1 | 1'23.754 | 1.776 / 0.044 |
| 17 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 275.9 | 1'24.055 | 2.077 / 0.301 |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 272.8 | 1'24.108 | 2.130 / 0.053 |
| 19 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 273.5 | 1'24.454 | 2.476 / 0.346 |
| 20 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 269.5 | 1'24.578 | 2.600 / 0.124 |
| 21 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 269.2 | 1'25.120 | 3.142 / 0.542 |
| 22 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 267.0 | 1'25.336 | 3.358 / 0.216 |
| 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda |
Првите квалификации на програмата се во 14:10, а вторите во 14:35.
Трката во недела започнува во 14:00, можете во живо да ја гледате во Бајкерс Плејс (пренос на Спорт Клуб каналот) или преку стриминг на http://www.sportcategory.com/c-10.html

Коментари