Ивчески со својот нов мотор на патеката во Плевен
Во градот Плевен (Р.Бугарија) викендов се возеше Супермото натпреварот од првенството на Источна Европа, а нашиот најдобар мотоциклист во класата до 600 кубици Слободан Ивчески беше единствениот претставник од Македонија.
Тој настапи во класата S-open до 1.000 кубици, класа во која викендов се возеа две трки, а се бодуваа за Шампионатот на Источна Европа и за Европскиот супермото куп.
На трките беа постигнати следниве резултати:
Квалификации
| 1 | 79 | Angel Karanyotov | 1:22.277 | |||||
| 2 | 94 | Alexander Georgiev | 1:22.953 | |||||
| 3 | 919 | Rosen Tonchev | 1:24.035 | |||||
| 4 | 50 | Todor Totev | 1:26.051 | |||||
| 5 | 211 | Georgi Gochev | 1:26.742 | |||||
| 6 | 28 | Vasilis Pakataridis | 1:31.439 | |||||
| 7 | 29 | Pavlos Saridis | 1:34.344 | |||||
| 8 | 11 | Slobodan Ivceski | 1:34.824 | |||||
| 9 | 13 | Martin Vasilev | 1:35.152 | |||||
| 10 | 373 | Kostas Parashou | 1:39.102 | |||||
| 11 | 88 | Ivailo Trifonov | --:--:--.--- | |||||
| 12 | 90 | Mihail Ivanov | --:--:--.--- | |||||
| 1 | 79 | Angel Karanyotov | 10 | 14:11.605 | 1:23.860 | |||
| 2 | 94 | Alexander Georgiev | 10 | 14:23.584 | 11.979 | 1:24.404 | ||
| 3 | 50 | Todor Totev | 10 | 14:39.841 | 28.236 | 1:27.176 | ||
| 4 | 211 | Georgi Gochev | 10 | 14:49.344 | 37.739 | 1:28.129 | ||
| 5 | 919 | Rosen Tonchev | 10 | 14:59.705 | 48.100 | 1:25.239 | ||
| 6 | 28 | Vasilis Pakataridis | 10 | 15:25.590 | 1:13.985 | 1:31.111 | ||
| 7 | 11 | Slobodan Ivceski | 9 | 14:33.949 | 1 Lap | 1:33.736 | ||
| 8 | 13 | Martin Vasilev | 9 | 14:37.215 | 3.266 | 1:36.407 | ||
| 9 | 373 | Kostas Parashou | 9 | 15:05.855 | 31.906 | 1:38.610 | ||
| 10 | 88 | Ivailo Trifonov | 8 | 15:42.359 | 2 круга | 1:50.798 | ||
| 11 | 29 | Pavlos Saridis | 1 | 1:42.043 | 9 круга | 1:39.237 | ||
| Без пласман |
||||||||
| DNS | 90 | Mihail Ivanov | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
| 1 | 79 | Angel Karanyotov | 10 | 14:10.705 | 1:23.450 | |||
| 2 | 919 | Rosen Tonchev | 10 | 14:14.973 | 4.268 | 1:24.207 | ||
| 3 | 211 | Georgi Gochev | 10 | 14:39.336 | 28.631 | 1:26.850 | ||
| 4 | 50 | Todor Totev | 10 | 14:39.848 | 29.143 | 1:26.550 | ||
| 5 | 28 | Vasilis Pakataridis | 10 | 15:46.120 | 1:35.415 | 1:32.163 | ||
| 6 | 29 | Pavlos Saridis | 9 | 14:22.713 | 1 Lap | 1:34.402 | ||
| 7 | 11 | Slobodan Ivceski | 9 | 14:29.498 | 6.785 | 1:35.218 | ||
| 8 | 13 | Martin Vasilev | 9 | 14:32.548 | 9.835 | 1:35.242 | ||
| 9 | 90 | Mihail Ivanov | 9 | 14:36.453 | 13.740 | 1:34.394 | ||
| 10 | 373 | Kostas Parashou | 9 | 15:24.174 | 1:01.461 | 1:39.004 | ||
| 11 | 88 | Ivailo Trifonov | 7 | 14:11.749 | 3 круга | 1:53.483 | ||
| 12 | 94 | Alexander Georgiev | 4 | 5:41.532 | 6 круга | 1:24.271 |
Со ова Ивчески освои 28 бодови (по 14 од секоја трка) кои одат на контото на македонскиот мотоциклизам во европската сцена.
Она што е вредно да се спомене е и податокот дека Ивчески на натпреварот настапи со мотор кој го купи само два дена пред натпреварот, а успеа да го израмни успехот од 2008 година кога исто така го освои 7-то место во Плевен.
Ивчески на двете трки го освои 7-то место
На Цобо му посакуваме брзо да го дотера моторот во формата во која треба да биде, и со него да извојува многу успеси на домашните и Европски патеки.












