Штефан Брадл од „LCR Honda“ тимот забележа најдобро време на вториот тренинг на патеката Захсенринг.

06bradl s1d9737 original

Штефан Брадл од „LCR Honda“ тимот забележа најдобро време на вториот тренинг на патеката Захсенринг.

Вториот тренинг го одбележа времето на Брадл но и падот на Хорхе Лоренцо во кој шпанецот се приземји на повреденото рамо на излез од свиокот бр.10, по што остана да лежи крај патеката. Лоренцо беше однесен во болница каде по извршените прегледи е константирано дека има оштетување на титаниумската плочка па можна е уште една операција на рамото на Лоренцо. Неизвесно е дали падот ќе го попречи да настапи на трката во недела.

lor-crash-ger

По падот на Лоренцо тренингот беше кусо запрен, а откако продолжи Кал Крачлоу го доживеа вториот пад на викендот во Германија. Овојпат на свиокот бр.11 каде утрово паднаа и Андреа Довициозо и Андреа Ианон.

Карел Абрахам не настапи на тренингот заради грип и треска.

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 291.5 1'22.030  
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 290.7 1'22.239 0.209 / 0.209
3 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 289.8 1'22.251 0.221 / 0.012
4 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 288.3 1'22.252 0.222 / 0.001
5 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 288.0 1'22.395 0.365 / 0.143
6 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 286.8 1'22.572 0.542 / 0.177
7 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 276.1 1'22.763 0.733 / 0.191
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 287.2 1'22.850 0.820 / 0.087
9 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 289.0 1'22.976 0.946 / 0.126
10 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 286.0 1'23.008 0.978 / 0.032
11 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.0 1'23.040 1.010 / 0.032
12 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 271.3 1'23.255 1.225 / 0.215
13 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing Ducati 282.1 1'23.491 1.461 / 0.236
14 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 271.0 1'23.524 1.494 / 0.033
15 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 274.1 1'23.627 1.597 / 0.103
16 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 274.3 1'23.636 1.606 / 0.009
17 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 275.0 1'23.866 1.836 / 0.230
18 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 277.7 1'23.911 1.881 / 0.045
19 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.5 1'23.932 1.902 / 0.021
20 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 273.4 1'24.078 2.048 / 0.146
21 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 276.9 1'24.647 2.617 / 0.569
22 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 270.3 1'24.862 2.832 / 0.215
23 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 268.5 1'25.568 3.538 / 0.706
  17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing ART      


Утре со почеток од 9 часот изутрина е третиот тренинг, четвртиот тренинг на програмата е во 13:30. Веднаш потоа започнуваат и квалификациите, првите во 14:10, а вторите во 14:35.

Трката во недела започнува во 14:00, можете во живо да ја гледате во Бајкерс Плејс (пренос на Спорт Клуб каналот) или преку стриминг на http://www.sportcategory.com/c-10.html

 

Back To Top