motori hayden-aragonДенешните два тренинзи на Арагон беа одбележани од лошите услови на патеката. Првиот тренинг беше одложен заради масло на патеката, па повеќето од возачите одлучија да останат во боксовите. Вториот тренинг го одбележа целосно мократа патека но овојпат барем сите возачи се појавија на патеката.

Денешните два тренинзи на Арагон беа одбележани од лошите услови на патеката. Првиот тренинг беше одложен заради масло на патеката, па повеќето од возачите одлучија да останат во боксовите. Вториот тренинг го одбележа целосно мократа патека но овојпат барем сите возачи се појавија на патеката.

Резултати од првиот тренинг:

hayden-aragon

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВремеРазлика
1 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 318.0 2'04.890
2 46 Valentino ROSSI Ducati Team 319.2 2'05.750 0.860 / 0.860
3 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 299.2 2'07.378 2.488 / 1.628
4 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 302.3 2'08.706 3.816 / 1.328
5 8 Hector BARBERA Pramac Racing Team 323.0 2'08.873 3.983 / 0.167
6 44 David SALOM Avintia Blusens 296.1 2'09.236 4.346 / 0.363
7 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 301.6 2'09.348 4.458 / 0.112
8 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 289.3 2'10.321 5.431 / 0.973
17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 297.4 2'15.152 10.262 / 4.831
4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3
6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP
11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing
14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar
19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini
26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team
35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3
51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini
54 Mattia PASINI Speed Master
56 Jonathan REA Repsol Honda Team
77 James ELLISON Paul Bird Motorsport
99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing

 

Резултати од вториот тренинг:

spies-aragon

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВремеРазлика
1 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 324.6 2'00.219
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 330.5 2'00.285 0.066 / 0.066
3 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 323.2 2'00.746 0.527 / 0.461
4 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 322.4 2'00.996 0.777 / 0.250
5 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 325.3 2'01.379 1.160 / 0.383
6 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 325.2 2'01.626 1.407 / 0.247
7 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 324.0 2'01.665 1.446 / 0.039
8 46 Valentino ROSSI Ducati Team 323.8 2'02.412 2.193 / 0.747
9 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 324.2 2'02.632 2.413 / 0.220
10 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 322.8 2'03.263 3.044 / 0.631
11 56 Jonathan REA Repsol Honda Team 321.5 2'04.046 3.827 / 0.783
12 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 303.7 2'04.353 4.134 / 0.307
13 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 302.4 2'04.423 4.204 / 0.070
14 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 307.3 2'04.542 4.323 / 0.119
15 54 Mattia PASINI Speed Master 301.3 2'04.722 4.503 / 0.180
16 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 299.8 2'04.858 4.639 / 0.136
17 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 302.8 2'06.030 5.811 / 1.172
18 8 Hector BARBERA Pramac Racing Team 324.3 2'06.182 5.963 / 0.152
19 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 304.0 2'06.368 6.149 / 0.186
20 44 David SALOM Avintia Blusens 300.7 2'06.593 6.374 / 0.225
21 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 306.7 2'06.677 6.458 / 0.084

Back To Top