На првиот тренинг на патеката Арагон во Шпанија, Хорхе Лоренцо забележа најбрзо време кое беше за 0.008 делови од секундата побрзо од тоа на Марк Маркез.

99lorenzo  s1d4484 original

На првиот тренинг на патеката Арагон во Шпанија, Хорхе Лоренцо забележа најбрзо време кое беше за 0.008 делови од секундата побрзо од тоа на Марк Маркез.

Доколку судиме според првиот тренинг, не очекува пеколен викенд во Шпанија, бидејќи освен Маркез и Лоренцо во борба за пиедесталот ќе го видиме и Педроса кој заостануваше 0.195 зад Лоренцо и секако Валентино Роси кој го подобрува темпото од трка во трка.

Возач кој импресионира во последните трки, и кој прикажа одлично возење од почетокот на сезоната е Алваро Баутиста. Денеска возачот на GO&FUN Honda тимот оствари четврто време.

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 328.7 1'49.753  
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 331.8 1'49.761 0.008 / 0.008
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 333.8 1'49.948 0.195 / 0.187
4 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 330.3 1'50.219 0.466 / 0.271
5 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1'50.499 0.746 / 0.280
6 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 333.3 1'50.535 0.782 / 0.036
7 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.0 1'50.575 0.822 / 0.040
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 326.6 1'50.852 1.099 / 0.277
9 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 330.5 1'51.020 1.267 / 0.168
10 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.6 1'51.263 1.510 / 0.243
11 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 331.0 1'51.331 1.578 / 0.068
12 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 316.1 1'51.822 2.069 / 0.491
13 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 313.4 1'51.970 2.217 / 0.148
14 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 321.4 1'52.026 2.273 / 0.056
15 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 313.8 1'52.122 2.369 / 0.096
16 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.1 1'52.168 2.415 / 0.046
17 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 312.5 1'52.321 2.568 / 0.153
18 68 Yonny HERNANDEZ Ignite Pramac Racing Ducati 323.8 1'52.529 2.776 / 0.208
19 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 310.7 1'54.092 4.339 / 1.563
20 23 Luca SCASSA Cardion AB Motoracing ART 306.8 1'54.537 4.784 / 0.445
21 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport ART 312.5 1'54.804 5.051 / 0.267
22 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 306.5 1'54.843 5.090 / 0.039
23 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 305.7 1'56.110 6.357 / 1.267
24 50 Damian CUDLIN Paul Bird Motorsport PBM 308.4 1'56.925 7.172 / 0.815

Вториот тренинг започнува во 14.05 часот, а утре на програмата е третиот тренинг во 9.55 и четвртиот во 13.30. Квалификациите започнуваат во 14.10, Q2 започнуваат во 14.35, а трката во недела започнува во 14 часот.

Пренос од сите настани во живо ќе има на СпортКлуб каналот, а за оние кои следат преку стриминг, линкот за гледање е: http://www.sportcategory.com/c-10.html

Back To Top