motori stoner-assenКејси Стонер дојде до третата пол позиција во сезоната откако во драматичните квалификации на патеката Асен забележа време од 1'33.713 во последната минута од сесијата и ја превзема водечката позиција од Дани Педроза. 

stoner-assen

Кејси Стонер дојде до третата пол позиција во сезоната откако во драматичните квалификации на патеката Асен забележа време од 1'33.713 во последната минута од сесијата и ја превзема водечката позиција од Дани Педроза. Хорхе Лоренцо е третиот човек кој ќе ја започне утрешната трка од првиот ред, а неговиот клубски колега Бен Спиз ќе стартува од шестата позиција.

Одличен резултат забележа и Штефан Брадл кој за само 0.034 делови од секундата го пропушти првиот ред. Тој утрешната трка ќе ја започне од четвртата позиција, а имајќи ги во предвид времињата кои беа поставени на квалификациите, доколку заврне на Асен сите предвидувања паѓаат во вода.

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВреме
1 1 Casey STONER Repsol Honda Team 303.4 1'33.713
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 303.4 1'33.828
3 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 305.7 1'34.001
4 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 304.0 1'34.035
5 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 299.0 1'34.486
6 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 297.2 1'34.644
7 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 299.6 1'34.698
8 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 299.4 1'34.722
9 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 300.0 1'34.751
10 46 Valentino ROSSI Ducati Team 302.1 1'35.057
11 8 Hector BARBERA Pramac Racing Team 305.0 1'35.289
12 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 286.6 1'35.830
13 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 286.3 1'36.007
14 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 283.2 1'36.647
15 54 Mattia PASINI Speed Master 284.7 1'36.943
16 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 270.0 1'36.967
17 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 302.8 1'37.110
18 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 279.8 1'37.191
19 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 283.5 1'37.281
20 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 284.3 1'37.554
21 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 283.4 1'38.305

Утрешната трка може да се следи преку стримингот на http://www.sportlemon.tv/c-10.html, не заборавајте, трката во сабота започнува во 14.00 часот.


Back To Top