Марк Маркез забележа најбрзо време на вториот тренинг во Шпанија на патеката Арагон.

93marquez  s1d0903 original

Марк Маркез забележа најбрзо време на вториот тренинг во Шпанија на патеката Арагон.

На првиот тренинг тој беше само 0.008 делови од секундата за Лоренцо кој пак сега финишираше на четвртата позиција. Вториот тренинг беше успешен за Штефан Брадл кој имаше втор резултат, пред Дани Педроса на третата позиција.

Докторот сеуште нема позитивен резултат бидејќи вториот тренинг за него значеше само седма позиција. Алваро Баутиста повторно забележа подобар резултат од него, како и Кал Крачлоу кој забележа шесто време.

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 325.3 1'48.987  
2 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 331.5 1'49.119 0.132 / 0.132
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 330.7 1'49.254 0.267 / 0.135
4 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 326.9 1'49.405 0.418 / 0.151
5 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 328.5 1'49.763 0.776 / 0.358
6 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.7 1'49.840 0.853 / 0.077
7 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 325.3 1'49.909 0.922 / 0.069
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 323.6 1'50.034 1.047 / 0.125
9 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 313.3 1'50.055 1.068 / 0.021
10 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 326.6 1'50.446 1.459 / 0.391
11 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.7 1'50.727 1.740 / 0.281
12 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 317.1 1'50.913 1.926 / 0.186
13 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 1'50.944 1.957 / 0.031
14 68 Yonny HERNANDEZ Ignite Pramac Racing Ducati 321.2 1'51.345 2.358 / 0.401
15 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.3 1'51.461 2.474 / 0.116
16 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 309.2 1'51.699 2.712 / 0.238
17 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.1 1'52.020 3.033 / 0.321
18 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 307.7 1'52.121 3.134 / 0.101
19 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 309.3 1'52.227 3.240 / 0.106
20 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport ART 310.3 1'53.220 4.233 / 0.993
21 23 Luca SCASSA Cardion AB Motoracing ART 303.3 1'53.338 4.351 / 0.118
22 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 305.8 1'53.557 4.570 / 0.219
23 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 1'54.793 5.806 / 1.236
24 50 Damian CUDLIN Paul Bird Motorsport PBM 304.5 1'55.343 6.356 / 0.550

Утре на програмата е третиот тренинг во 9.55 и четвртиот во 13.30. Квалификациите започнуваат во 14.10, Q2 започнуваат во 14.35, а трката во недела започнува во 14 часот.

Пренос од сите настани во живо ќе има на СпортКлуб каналот, а за оние кои следат преку стриминг, линкот за гледање е: http://www.sportcategory.com/c-10.html

 

Back To Top