Возачот на Хонда Репсол тимот, Марк Маркез забележа најдобро време на вториот тренинг на патеката Лосаил во Катар.

marquez 02 original

Возачот на Хонда Репсол тимот, Марк Маркез забележа најдобро време на вториот тренинг на патеката Лосаил во Катар.

Возачот за кој Џакомо Агостини изјави дека има шанси да забележи победа на првата трка ги оправдува прогнозите. Денешниот прв тренинг, вкупно втор пред трката за ГН на Катар го помина со најбрзо време.

Актуелниот Светски шампион, Хорхе Лоренцо беше втор, а Валентино Роси исто како и вчера заврши на третата позиција. Кал Крачлоу кој вчера имаше одличен резултат денеска дојде до четвртата позиција, пред Штефан Брадл и Андреа Довициозо. Дани Педроса е далеку од провизорниот подиум, откако и денеска забележа само седмо време. 

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 341.0 1'56.477  
2 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 338.2 1'56.745 0.268 / 0.268
3 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 339.0 1'56.805 0.328 / 0.060
4 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.8 1'57.169 0.692 / 0.364
5 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 340.1 1'57.257 0.780 / 0.088
6 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 343.4 1'57.833 1.356 / 0.576
7 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 342.2 1'57.877 1.400 / 0.044
8 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 337.0 1'58.040 1.563 / 0.163
9 11 Ben SPIES Ignite Pramac Racing Ducati 339.0 1'58.137 1.660 / 0.097
10 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 337.3 1'58.298 1.821 / 0.161
11 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.5 1'58.340 1.863 / 0.042
12 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.6 1'58.575 2.098 / 0.235
13 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 321.7 1'58.631 2.154 / 0.056
14 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 320.0 1'58.871 2.394 / 0.240
15 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 320.0 1'58.904 2.427 / 0.033
16 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 321.5 1'59.185 2.708 / 0.281
17 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing ART 315.9 1'59.809 3.332 / 0.624
18 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 322.6 2'00.557 4.080 / 0.748
19 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 318.2 2'00.652 4.175 / 0.095
20 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 309.8 2'00.919 4.442 / 0.267
21 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 319.8 2'00.940 4.463 / 0.021
22 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 317.4 2'01.321 4.844 / 0.381
23 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 317.2 2'01.622 5.145 / 0.301
24 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 318.0 2'01.816 5.339 / 0.194

 

Денеска од 19:55-20:40 ќе го следиме третиот слободен тренинг во МотоГП, а утре и задутре распоредот е следен:

Сабота:
17:00-17:40 Moto3 Квалификации
17:55-18:40 Moto2 Квалификации
18:55-19:25 MotoGP Слободен тренинг 4 - ново за 2013
19:35-19:50 MotoGP Квалификации 1 - ново за 2013
20:00-20:15 MotoGP Квалификации 2 - ново за 2013
20:40-21:00 Moto3 Загревање
21:15-21:35 Moto2 Загревање

Недела:
17:00-17:20 MotoGP Загревање
18:00 Moto3 Трка (18 круга)
19:20 Moto2 Трка (20 круга)
21:00 MotoGP Трка (22 круга)

 

Back To Top