MotoGP шампионатот е пред петтата трка во сезоната која во недела се вози на патеката ЛеМан во Франција. Денешните возбудувања ги одбележаа двата слободни тренинга, утре на програмата се уште два и квалификациите, а трката во недела е со почеток во 14 часот.

93marquezgpfrance ds- s1d0720 original

MotoGP шампионатот е пред петтата трка во сезоната која во недела се вози на патеката ЛеМан во Франција. Денешните возбудувања ги одбележаа двата слободни тренинга, утре на програмата се уште два и квалификациите, а трката во недела е со почеток во 14 часот.

Марк Маркез го постави најдобриот резултат на првиот слободен тренинг на патеката ЛеМан, следен од својот клубски колега Дани Педроса и Валентино Роси на третата позиција. Одличен резултат на првиот тренинг имаше и Лоренцо кој иако се чинеше дека ќе заврши на втората позиција, на крајот неговото време беше подобрено од Педроса и Роси, па тој заврши на четвртата позиција.

Резултати од првиот тренинг:

Поз.Бр.ВозачЗемјаТимМоторКм/чВремеРазлика
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.9 1'34.328  
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.0 1'34.517 0.189 / 0.189
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.5 1'34.581 0.253 / 0.064
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.7 1'34.598 0.270 / 0.017
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 308.7 1'34.653 0.325 / 0.055
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.1 1'34.734 0.406 / 0.081
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.8 1'34.875 0.547 / 0.141
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.6 1'34.929 0.601 / 0.054
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 304.0 1'34.933 0.605 / 0.004
10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 299.5 1'35.073 0.745 / 0.140
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.8 1'35.431 1.103 / 0.358
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 304.4 1'35.438 1.110 / 0.007
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 297.3 1'35.638 1.310 / 0.200
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 289.5 1'35.762 1.434 / 0.124
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 301.5 1'36.149 1.821 / 0.387
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 301.7 1'36.458 2.130 / 0.309
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 289.0 1'36.663 2.335 / 0.205
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 291.3 1'37.026 2.698 / 0.363
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 296.6 1'37.120 2.792 / 0.094
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 290.7 1'37.404 3.076 / 0.284
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 285.4 1'38.933 4.605 / 1.529
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 292.9 1'39.055 4.727 / 0.122

Вториот тренинг исто така му припадна на Маркез, кој со време од 1:33.452 успеа да го подобри својот резултат од првиот тренинг. Одлично време на вториот тренинг забележа Андреа Ианон, кој заостануваше само +0.007 зад Маркез. Трет беше Баутиста со заостанување од 2 десетинки, а на четвртата позиција се најде Бредли Смит. Педроса заврши петти, Лоренцо седми, а Роси на десетата позиција.

Резултати од вториот тренинг:

Поз.Бр.ВозачЗемјаТимМоторКм/чВремеРезултат
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.1 1'33.452  
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 305.7 1'33.459 0.007 / 0.007
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 308.1 1'33.668 0.216 / 0.209
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.2 1'33.920 0.468 / 0.252
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.8 1'33.942 0.490 / 0.022
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 307.5 1'34.040 0.588 / 0.098
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.9 1'34.054 0.602 / 0.014
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 306.2 1'34.117 0.665 / 0.063
9 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 299.9 1'34.134 0.682 / 0.017
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.3 1'34.498 1.046 / 0.364
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.9 1'34.506 1.054 / 0.008
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 299.4 1'34.877 1.425 / 0.371
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 306.1 1'34.907 1.455 / 0.030
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 291.3 1'34.961 1.509 / 0.054
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 297.9 1'35.089 1.637 / 0.128
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 297.1 1'35.229 1.777 / 0.140
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 289.5 1'35.424 1.972 / 0.195
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 294.8 1'35.818 2.366 / 0.394
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 294.3 1'36.418 2.966 / 0.600
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 292.2 1'36.612 3.160 / 0.194
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 292.6 1'36.742 3.290 / 0.130
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 285.0 1'37.136 3.684 / 0.394

Возбудувањата продолжуваат утре со третиот тренинг во 09.55 часот, четвртиот тренинг е во 13.30, а веднаш по него започнуваат и квалификациите. Q2 сесијата на програмата е во 14.35, а трката во недела започнува во 14 часот. Пренос од сите возбудувања има на СпортКлуб каналот или преку стриминг на: http://www.sportcategory.com/c-10.html

Back To Top