Француското Гранд При започна со првиот тренинг денеска на кој најдобар резултат забележа возачот на Репсол Хонда тимот, Дани Педроса.

26pedrosa s1d3254 original

Француското Гранд При започна со првиот тренинг денеска на кој најдобар резултат забележа возачот на Репсол Хонда тимот, Дани Педроса.

Трката на патеката Ле Ман во недела е трета во календарот, а досегашните настани ветуваат возбудлив викенд. Денешниот прв тренинг го одбележа Педроса, а веднаш зад него се најдоа Лоренцо и Валентино Роси. За младиот и талентиран Маркез првиот тренинг значеше само седмо место.

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 308.5 1'34.645  
2 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 307.5 1'34.685 0.040 / 0.040
3 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 303.4 1'34.938 0.293 / 0.253
4 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 300.1 1'34.972 0.327 / 0.034
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 305.6 1'35.072 0.427 / 0.100
6 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.1 1'35.149 0.504 / 0.077
7 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 304.1 1'35.170 0.525 / 0.021
8 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 305.5 1'35.285 0.640 / 0.115
9 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 306.9 1'35.478 0.833 / 0.193
10 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 289.3 1'35.949 1.304 / 0.471
11 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 287.6 1'36.083 1.438 / 0.134
12 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.5 1'36.211 1.566 / 0.128
13 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing Ducati 294.9 1'36.607 1.962 / 0.396
14 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 285.9 1'36.745 2.100 / 0.138
15 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.5 1'36.790 2.145 / 0.045
16 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 285.9 1'36.872 2.227 / 0.082
17 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 287.8 1'37.325 2.680 / 0.453
18 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 287.6 1'37.431 2.786 / 0.106
19 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 283.8 1'37.597 2.952 / 0.166
20 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.3 1'37.620 2.975 / 0.023
21 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing ART 285.8 1'38.209 3.564 / 0.589
22 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 284.1 1'38.516 3.871 / 0.307
23 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 288.3 1'39.325 4.680 / 0.809
24 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 284.5 1'39.710 5.065 / 0.385

Пренос во живо на СпортКлуб каналот ќе има во сабота од третиот тренинг кој се емитува во 09.55, и четвртиот со почеток од 13.30, веднаш потоа на програмата се и квалификациите. 

Во недела трката е со почеток од 14.00 часот, а пренос во живо исто така ќе има на Спорт Клуб каналот.

Стриминг на интернет како и до сега ќе има на http://www.sportlemon.tv/c-10.html, а организирано гледање на сите сесии ќе има во „Bikers' Place“.

Back To Top